Zpět
 

Cez1 - kategorie za posledních 7 dní

 
Datum Bilance ve wattech Kategorie GRADIENT Kategorie SIGMA Kategorie VITR-BILANCE Kategorie VITR-GRADIENT Kategorie - výběr
14.05.2012 01:00:00 -85,300 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 01:10:00 -82,500 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 01:20:00 -83,100 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 01:30:00 -90,600 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 01:40:00 -89,900 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 01:50:00 -85,700 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 02:00:00 -85,500 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 02:10:00 -87,400 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 02:20:00 -80,800 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 02:30:00 -82,500 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 02:40:00 -88,100 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 02:50:00 -88,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 03:00:00 -89,500 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 03:10:00 -86,800 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 03:20:00 -86,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 03:30:00 -85,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 03:40:00 -85,400 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 03:50:00 -84,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 04:00:00 -88,600 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 04:10:00 -86,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 04:20:00 -82,400 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 04:30:00 -76,700 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 04:40:00 -61,600 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 04:50:00 -45,200 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 05:00:00 -38,600 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 05:10:00 -13,400 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 05:20:00 6,400 5,000 3,000 3,000 5,000 3,000
14.05.2012 05:30:00 19,100 5,000 4,000 3,000 5,000 3,000
14.05.2012 05:40:00 21,500 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 05:50:00 28,300 3,000 5,000 3,000 3,000 3,000
14.05.2012 06:00:00 37,000 1,000 5,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 06:10:00 42,600 0,000 5,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 06:20:00 40,900 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 06:30:00 41,200 0,000 5,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 06:40:00 42,000 0,000 5,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 06:50:00 58,900 0,000 5,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 07:00:00 72,900 0,000 5,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 07:10:00 84,800 0,000 5,000 2,000 9999999,000 9999999,000
14.05.2012 07:20:00 96,400 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 07:30:00 89,800 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 07:40:00 104,300 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 07:50:00 99,900 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 08:00:00 131,800 0,000 5,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 08:10:00 169,200 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 08:20:00 198,400 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 08:30:00 279,500 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 08:40:00 273,600 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 08:50:00 335,900 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 09:00:00 439,400 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 09:10:00 484,300 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 09:20:00 591,100 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 09:30:00 683,100 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 09:40:00 652,800 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 09:50:00 595,300 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 10:00:00 438,400 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 10:10:00 491,700 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 10:20:00 563,100 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 10:30:00 374,200 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 10:40:00 423,500 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 10:50:00 905,100 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 11:00:00 343,600 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 11:10:00 177,900 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 11:20:00 123,400 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 11:30:00 209,200 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 11:40:00 310,500 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 11:50:00 248,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 12:00:00 177,100 0,000 3,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 12:10:00 305,300 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 12:20:00 366,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 12:30:00 301,600 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 12:40:00 324,700 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 12:50:00 421,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 13:00:00 208,400 0,000 3,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 13:10:00 135,800 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 13:20:00 110,800 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 13:30:00 76,200 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 13:40:00 199,400 0,000 3,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 13:50:00 382,200 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 14:00:00 473,400 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 14:10:00 416,900 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 14:20:00 262,000 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 14:30:00 144,100 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 14:40:00 168,300 0,000 3,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 14:50:00 233,700 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 15:00:00 312,200 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 15:10:00 336,700 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
14.05.2012 15:20:00 123,200 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 15:30:00 77,700 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 15:40:00 53,500 0,000 5,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 15:50:00 49,800 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 16:00:00 43,400 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 16:10:00 24,100 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 16:20:00 14,200 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 16:30:00 21,400 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 16:40:00 70,800 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 16:50:00 113,800 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 17:00:00 138,900 0,000 3,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 17:10:00 96,800 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 17:20:00 127,500 0,000 3,000 1,000 0,000 1,000
14.05.2012 17:30:00 115,600 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 17:40:00 24,700 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 17:50:00 -31,600 0,000 3,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 18:00:00 100,500 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 18:10:00 77,700 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000
14.05.2012 18:20:00 7,100 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 18:30:00 -1,700 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000
14.05.2012 18:40:00 -12,200 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000
14.05.2012 18:50:00 -15,500 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 19:00:00 -19,400 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 19:10:00 -23,200 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 19:20:00 -26,500 1,000 4,000 5,000 1,000 5,000
14.05.2012 19:30:00 -31,100 1,000 4,000 5,000 1,000 5,000
14.05.2012 19:40:00 -33,800 2,000 4,000 5,000 2,000 5,000
14.05.2012 19:50:00 -31,000 2,000 4,000 5,000 2,000 5,000
14.05.2012 20:00:00 -30,800 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 20:10:00 -30,100 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 20:20:00 -29,300 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 20:30:00 -29,400 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 20:40:00 -32,600 2,000 4,000 5,000 2,000 5,000
14.05.2012 20:50:00 -36,000 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 21:00:00 -36,900 4,000 4,000 5,000 4,000 5,000
14.05.2012 21:10:00 -38,700 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 21:20:00 -30,500 0,000 3,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 21:30:00 -28,000 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 21:40:00 -26,400 0,000 3,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 21:50:00 -28,700 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 22:00:00 -29,800 3,000 3,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 22:10:00 -29,600 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 22:20:00 -31,900 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 22:30:00 -40,200 4,000 3,000 5,000 4,000 5,000
14.05.2012 22:40:00 -44,300 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 22:50:00 -43,800 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 23:00:00 -36,200 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
14.05.2012 23:10:00 -31,700 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 23:20:00 -32,000 2,000 5,000 5,000 2,000 5,000
14.05.2012 23:30:00 -36,200 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
14.05.2012 23:40:00 -46,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
14.05.2012 23:50:00 -49,800 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 00:00:00 -47,100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 00:10:00 -55,000 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
15.05.2012 00:20:00 -51,200 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000
15.05.2012 00:30:00 -46,900 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 00:40:00 -44,800 0,000 3,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 00:50:00 -38,800 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 01:00:00 -29,100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 01:10:00 -27,100 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 01:20:00 -30,600 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 01:30:00 -31,800 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 01:40:00 -32,600 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 01:50:00 -31,700 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 02:00:00 -31,100 2,000 3,000 5,000 2,000 5,000
15.05.2012 02:10:00 -30,400 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000
15.05.2012 02:20:00 -32,700 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000
15.05.2012 02:30:00 -34,000 1,000 3,000 5,000 2,000 5,000
15.05.2012 02:40:00 -36,900 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000
15.05.2012 02:50:00 -34,000 0,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 03:00:00 -37,400 0,000 3,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 03:10:00 -32,600 1,000 3,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 03:20:00 -37,600 1,000 4,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 03:30:00 -33,000 1,000 3,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 03:40:00 -32,000 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
15.05.2012 03:50:00 -32,400 2,000 4,000 5,000 2,000 5,000
15.05.2012 04:00:00 -37,700 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
15.05.2012 04:10:00 -37,300 1,000 3,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 04:20:00 -37,000 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 04:30:00 -31,000 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 04:40:00 -27,900 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 04:50:00 -20,600 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000
15.05.2012 05:00:00 -14,100 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 05:10:00 -16,100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
15.05.2012 05:20:00 -7,800 5,000 5,000 4,000 5,000 4,000
15.05.2012 05:30:00 -1,300 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
15.05.2012 05:40:00 10,900 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000
15.05.2012 05:50:00 21,100 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
15.05.2012 06:00:00 31,300 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000
15.05.2012 06:10:00 44,900 1,000 4,000 3,000 1,000 3,000
15.05.2012 06:20:00 64,200 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
15.05.2012 06:30:00 80,900 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
15.05.2012 06:40:00 93,600 0,000 5,000 2,000 0,000 2,000
15.05.2012 06:50:00 89,600 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
15.05.2012 07:00:00 107,900 0,000 5,000 2,000 0,000 2,000
15.05.2012 07:10:00 138,200 0,000 5,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 07:20:00 220,900 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 07:30:00 422,400 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 07:40:00 441,800 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 07:50:00 436,200 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 08:00:00 255,900 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 08:10:00 248,900 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 08:20:00 208,500 0,000 3,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 08:30:00 467,300 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 08:40:00 413,600 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 08:50:00 136,300 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 09:00:00 158,500 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 09:10:00 159,200 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 09:20:00 187,500 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 09:30:00 188,900 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 09:40:00 204,700 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 09:50:00 252,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 10:00:00 305,300 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 10:10:00 371,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 10:20:00 446,100 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 10:30:00 785,600 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 10:40:00 290,900 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 10:50:00 332,300 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 11:00:00 537,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 11:10:00 694,900 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 11:20:00 773,300 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 11:30:00 445,800 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 11:40:00 554,900 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 11:50:00 486,700 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 12:00:00 468,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 12:10:00 634,800 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 12:20:00 785,700 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 12:30:00 683,900 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 12:40:00 529,800 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 12:50:00 547,300 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 13:00:00 638,300 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 13:10:00 794,000 9999999,000 4,000 0,000 9999999,000 0,000
15.05.2012 13:20:00 720,200 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 13:30:00 743,500 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 13:40:00 667,900 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 13:50:00 536,200 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 14:00:00 628,900 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 14:10:00 612,400 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 14:20:00 608,100 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 14:30:00 551,400 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 14:40:00 560,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 14:50:00 550,100 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 15:00:00 562,300 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 15:10:00 515,400 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 15:20:00 452,500 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 15:30:00 475,800 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 15:40:00 408,800 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 15:50:00 396,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 16:00:00 290,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 16:10:00 289,200 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 16:20:00 324,100 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 16:30:00 225,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 16:40:00 248,100 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
15.05.2012 16:50:00 190,200 0,000 4,000 1,000 0,000 1,000
15.05.2012 17:00:00 83,100 0,000 5,000 2,000 0,000 2,000
15.05.2012 17:10:00 46,500 0,000 5,000 3,000 0,000 3,000
15.05.2012 17:20:00 121,100 0,000 5,000 2,000 0,000 2,000
15.05.2012 17:30:00 103,000 0,000 5,000 2,000 0,000 2,000
15.05.2012 17:40:00 25,600 0,000 5,000 3,000 0,000 3,000
15.05.2012 17:50:00 7,000 0,000 5,000 3,000 0,000 3,000
15.05.2012 18:00:00 6,900 1,000 5,000 3,000 1,000 3,000
15.05.2012 18:10:00 -12,800 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
15.05.2012 18:20:00 -125,200 3,000 5,000 3,000 3,000 3,000
15.05.2012 18:30:00 -106,300 2,000 4,000 3,000 2,000 3,000
15.05.2012 18:40:00 -116,300 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
15.05.2012 18:50:00 -123,200 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
15.05.2012 19:00:00 -100,300 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
15.05.2012 19:10:00 -112,200 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
15.05.2012 19:20:00 -118,300 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
15.05.2012 19:30:00 -99,600 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 19:40:00 -105,900 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 19:50:00 -106,400 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 20:00:00 nonum 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 20:10:00 -81,100 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 20:20:00 -53,100 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
15.05.2012 20:30:00 -45,200 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 20:40:00 -39,800 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 20:50:00 -46,800 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
15.05.2012 21:00:00 -51,300 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
15.05.2012 21:10:00 -43,100 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 21:20:00 -37,400 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 21:30:00 -35,100 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 21:40:00 -36,400 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 21:50:00 -38,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 22:00:00 -41,800 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 22:10:00 -42,200 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 22:20:00 -39,600 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 22:30:00 -37,700 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 22:40:00 -32,900 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
15.05.2012 22:50:00 -25,700 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
15.05.2012 23:00:00 -23,800 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
15.05.2012 23:10:00 -42,600 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
15.05.2012 23:20:00 -44,500 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 23:30:00 -43,900 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
15.05.2012 23:40:00 -37,500 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
15.05.2012 23:50:00 -39,000 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 00:00:00 -44,800 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 00:10:00 -60,400 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 00:20:00 -38,100 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 00:30:00 -35,100 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 00:40:00 -34,900 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 00:50:00 -35,800 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 01:00:00 -37,300 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 01:10:00 -36,600 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 01:20:00 -34,700 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 01:30:00 -32,800 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 01:40:00 -34,700 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 01:50:00 -39,100 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 02:00:00 -41,100 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 02:10:00 -40,200 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 02:20:00 nonum 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 02:30:00 -42,200 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 02:40:00 -43,400 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 02:50:00 -44,300 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 03:00:00 -44,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
16.05.2012 03:10:00 -42,500 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 03:20:00 -44,900 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 03:30:00 -45,200 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 03:40:00 -44,700 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 03:50:00 -44,500 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 04:00:00 -46,900 9999999,000 5,000 5,000 9999999,000 5,000
16.05.2012 04:10:00 -51,000 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
16.05.2012 04:20:00 -50,900 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 04:30:00 -49,200 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 04:40:00 -31,300 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 04:50:00 -19,200 1,000 5,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 05:00:00 -16,800 1,000 5,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 05:10:00 -13,000 1,000 5,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 05:20:00 -4,100 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
16.05.2012 05:30:00 5,100 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
16.05.2012 05:40:00 18,900 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
16.05.2012 05:50:00 22,800 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
16.05.2012 06:00:00 33,600 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
16.05.2012 06:10:00 22,900 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
16.05.2012 06:20:00 42,700 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
16.05.2012 06:30:00 64,500 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
16.05.2012 06:40:00 60,800 1,000 5,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 06:50:00 59,700 1,000 5,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 07:00:00 98,300 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 07:10:00 119,300 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 07:20:00 150,000 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 07:30:00 230,500 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 07:40:00 164,500 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 07:50:00 95,300 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 08:00:00 92,300 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 08:10:00 105,900 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 08:20:00 100,700 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 08:30:00 164,000 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 08:40:00 198,200 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 08:50:00 262,200 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 09:00:00 301,400 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 09:10:00 294,700 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 09:20:00 243,400 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 09:30:00 228,600 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 09:40:00 313,100 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
16.05.2012 09:50:00 346,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
16.05.2012 10:00:00 300,600 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 10:10:00 230,700 1,000 4,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 10:20:00 307,300 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
16.05.2012 10:30:00 406,400 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
16.05.2012 10:40:00 387,900 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
16.05.2012 10:50:00 503,100 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
16.05.2012 11:00:00 138,800 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 11:10:00 89,000 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 11:20:00 273,500 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 11:30:00 238,700 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 11:40:00 359,200 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 11:50:00 133,000 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 12:00:00 nonum 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
16.05.2012 12:10:00 114,600 1,000 4,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 12:20:00 3,800 1,000 4,000 9999999,000 9999999,000 9999999,000
16.05.2012 12:30:00 -14,700 1,000 4,000 4,000 1,000 4,000
16.05.2012 12:40:00 -25,400 1,000 4,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 12:50:00 48,500 1,000 5,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 13:00:00 97,700 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 13:10:00 104,300 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 13:20:00 195,700 0,000 5,000 1,000 0,000 1,000
16.05.2012 13:30:00 323,400 0,000 5,000 0,000 9999999,000 0,000
16.05.2012 13:40:00 454,700 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
16.05.2012 13:50:00 219,400 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
16.05.2012 14:00:00 -11,800 1,000 4,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 14:10:00 -13,500 1,000 4,000 3,000 1,000 3,000
16.05.2012 14:20:00 62,600 0,000 5,000 2,000 0,000 2,000
16.05.2012 14:30:00 135,400 0,000 5,000 1,000 0,000 1,000
