Zpět
 

Cez1 - kategorie za minulý den

 
Datum Bilance ve wattech Kategorie GRADIENT Kategorie SIGMA Kategorie VITR-BILANCE Kategorie VITR-GRADIENT Kategorie - výběr
20.05.2012 01:00:00 -65,800 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
20.05.2012 01:10:00 -66,300 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
20.05.2012 01:20:00 -64,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
20.05.2012 01:30:00 -61,800 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
20.05.2012 01:40:00 -65,800 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 01:50:00 -70,100 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 02:00:00 -71,700 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 02:10:00 -67,600 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 02:20:00 -60,700 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000
20.05.2012 02:30:00 -65,700 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000
20.05.2012 02:40:00 -64,700 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000
20.05.2012 02:50:00 -61,800 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
20.05.2012 03:00:00 -60,600 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000
20.05.2012 03:10:00 -58,300 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000
20.05.2012 03:20:00 -57,100 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 03:30:00 -57,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
20.05.2012 03:40:00 -56,100 2,000 5,000 5,000 2,000 5,000
20.05.2012 03:50:00 -57,900 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 04:00:00 -56,800 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 04:10:00 -56,100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
20.05.2012 04:20:00 -57,400 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 04:30:00 -49,100 2,000 4,000 5,000 2,000 5,000
20.05.2012 04:40:00 -42,100 1,000 4,000 5,000 1,000 5,000
20.05.2012 04:50:00 -35,900 1,000 4,000 5,000 1,000 5,000
20.05.2012 05:00:00 -29,600 5,000 4,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 05:10:00 -16,800 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000
20.05.2012 05:20:00 -6,700 3,000 3,000 4,000 3,000 4,000
20.05.2012 05:30:00 4,600 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
20.05.2012 05:40:00 17,000 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
20.05.2012 05:50:00 30,200 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
20.05.2012 06:00:00 50,400 0,000 4,000 3,000 0,000 3,000
20.05.2012 06:10:00 66,500 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
20.05.2012 06:20:00 91,000 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
20.05.2012 06:30:00 109,300 0,000 4,000 2,000 0,000 2,000
20.05.2012 06:40:00 137,700 0,000 5,000 2,000 0,000 2,000
20.05.2012 06:50:00 172,300 0,000 5,000 1,000 0,000 1,000
20.05.2012 07:00:00 205,400 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
20.05.2012 07:10:00 234,500 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 07:20:00 262,600 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 07:30:00 282,200 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 07:40:00 320,600 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 07:50:00 347,100 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 08:00:00 371,900 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 08:10:00 392,600 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 08:20:00 424,900 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 08:30:00 442,900 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 08:40:00 477,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 08:50:00 494,700 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 09:00:00 525,300 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 09:10:00 536,800 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 09:20:00 559,600 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 09:30:00 582,600 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 09:40:00 606,200 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 09:50:00 610,500 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 10:00:00 635,200 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 10:10:00 644,600 1,000 4,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 10:20:00 652,900 1,000 4,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 10:30:00 655,300 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 10:40:00 681,600 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 10:50:00 699,300 1,000 4,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 11:00:00 697,100 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 11:10:00 721,300 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 11:20:00 723,200 2,000 4,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 11:30:00 717,900 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 11:40:00 728,800 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 11:50:00 742,200 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 12:00:00 750,500 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 12:10:00 738,800 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 12:20:00 733,300 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 12:30:00 731,300 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 12:40:00 728,400 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 12:50:00 725,100 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 13:00:00 717,000 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 13:10:00 695,400 1,000 4,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 13:20:00 678,800 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 13:30:00 681,100 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 13:40:00 671,400 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 13:50:00 652,700 1,000 4,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 14:00:00 624,600 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 14:10:00 624,100 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 14:20:00 586,600 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 14:30:00 594,100 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 14:40:00 577,500 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 14:50:00 567,600 2,000 4,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 15:00:00 511,200 1,000 5,000 0,000 1,000 0,000
20.05.2012 15:10:00 432,600 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000
20.05.2012 15:20:00 401,900 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 15:30:00 400,900 2,000 5,000 1,000 2,000 1,000
20.05.2012 15:40:00 337,300 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 15:50:00 301,000 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 16:00:00 288,000 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 16:10:00 242,900 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 16:20:00 228,700 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 16:30:00 193,900 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 16:40:00 152,500 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 16:50:00 136,500 1,000 5,000 2,000 1,000 2,000
20.05.2012 17:00:00 130,800 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 17:10:00 117,400 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 17:20:00 100,700 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
20.05.2012 17:30:00 80,300 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 17:40:00 58,100 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 17:50:00 41,100 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 18:00:00 26,100 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 18:10:00 17,100 3,000 5,000 3,000 3,000 3,000
20.05.2012 18:20:00 6,900 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 18:30:00 -4,600 3,000 5,000 3,000 3,000 3,000
20.05.2012 18:40:00 -15,700 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 18:50:00 -30,500 1,000 5,000 4,000 1,000 4,000
20.05.2012 19:00:00 -38,600 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 19:10:00 -45,600 3,000 5,000 3,000 3,000 3,000
20.05.2012 19:20:00 -57,100 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 19:30:00 -64,900 3,000 5,000 3,000 3,000 3,000
20.05.2012 19:40:00 -64,700 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 19:50:00 -69,700 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 20:00:00 -71,300 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 20:10:00 -70,800 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 20:20:00 -66,600 3,000 5,000 4,000 3,000 4,000
20.05.2012 20:30:00 -64,500 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 20:40:00 -68,300 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 20:50:00 -73,000 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 21:00:00 -73,600 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 21:10:00 -73,400 3,000 5,000 4,000 3,000 4,000
20.05.2012 21:20:00 -75,700 3,000 5,000 4,000 3,000 4,000
20.05.2012 21:30:00 -69,600 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
20.05.2012 21:40:00 -63,200 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 21:50:00 -55,700 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
20.05.2012 22:00:00 -51,200 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
20.05.2012 22:10:00 -50,400 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
20.05.2012 22:20:00 -50,600 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
20.05.2012 22:30:00 -51,700 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
20.05.2012 22:40:00 -55,200 2,000 5,000 5,000 3,000 5,000
20.05.2012 22:50:00 -56,800 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 23:00:00 -56,600 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 23:10:00 -60,400 2,000 5,000 3,000 2,000 3,000
20.05.2012 23:20:00 -62,800 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 23:30:00 -63,100 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 23:40:00 -65,400 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
20.05.2012 23:50:00 -63,700 2,000 5,000 4,000 2,000 4,000
21.05.2012 00:00:00 -66,200 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000
21.05.2012 00:10:00 -70,200 2,000 5,000 5,000 2,000 5,000
21.05.2012 00:20:00 -72,100 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
21.05.2012 00:30:00 -70,000 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000
21.05.2012 00:40:00 -68,900 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000

Celková doba zpracování je 0 msec, tj. 0 msec na každé měření

Last updated 31.5.2007