Zpět
 

Cez1 - ostatni za posledních 24 hod

 
Datum PTB200-Tlak ALGSTRECHA-Rain ON-OFF ALGSTRECHA-Sun1 ON-OFF
20.05.2012 02:10:00 952,220 !!!! !!!!
20.05.2012 02:20:00 952,160 !!!! !!!!
20.05.2012 02:30:00 952,070 !!!! !!!!
20.05.2012 02:40:00 952,050 !!!! !!!!
20.05.2012 02:50:00 951,930 !!!! !!!!
20.05.2012 03:00:00 951,920 !!!! !!!!
20.05.2012 03:10:00 951,780 !!!! !!!!
20.05.2012 03:20:00 951,770 !!!! !!!!
20.05.2012 03:30:00 951,770 !!!! !!!!
20.05.2012 03:40:00 951,730 !!!! !!!!
20.05.2012 03:50:00 951,710 !!!! !!!!
20.05.2012 04:00:00 951,780 !!!! !!!!
20.05.2012 04:10:00 951,790 !!!! !!!!
20.05.2012 04:20:00 951,850 !!!! !!!!
20.05.2012 04:30:00 951,760 !!!! !!!!
20.05.2012 04:40:00 951,860 !!!! !!!!
20.05.2012 04:50:00 951,770 !!!! !!!!
20.05.2012 05:00:00 951,800 !!!! !!!!
20.05.2012 05:10:00 951,850 !!!! !!!!
20.05.2012 05:20:00 951,800 !!!! !!!!
20.05.2012 05:30:00 951,800 !!!! !!!!
20.05.2012 05:40:00 951,860 !!!! !!!!
20.05.2012 05:50:00 951,860 !!!! !!!!
20.05.2012 06:00:00 951,910 !!!! !!!!
20.05.2012 06:10:00 951,830 !!!! !!!!
20.05.2012 06:20:00 951,850 !!!! !!!!
20.05.2012 06:30:00 951,780 !!!! !!!!
20.05.2012 06:40:00 951,770 !!!! !!!!
20.05.2012 06:50:00 951,690 !!!! !!!!
20.05.2012 07:00:00 951,740 !!!! !!!!
20.05.2012 07:10:00 951,820 !!!! !!!!
20.05.2012 07:20:00 951,830 !!!! !!!!
20.05.2012 07:30:00 951,880 !!!! !!!!
20.05.2012 07:40:00 951,910 !!!! !!!!
20.05.2012 07:50:00 951,940 !!!! !!!!
20.05.2012 08:00:00 951,900 !!!! !!!!
20.05.2012 08:10:00 951,800 !!!! !!!!
20.05.2012 08:20:00 951,690 !!!! !!!!
20.05.2012 08:30:00 951,580 !!!! !!!!
20.05.2012 08:40:00 951,480 !!!! !!!!
20.05.2012 08:50:00 951,530 !!!! !!!!
20.05.2012 09:00:00 951,440 !!!! !!!!
20.05.2012 09:10:00 951,400 !!!! !!!!
20.05.2012 09:20:00 951,360 !!!! !!!!
20.05.2012 09:30:00 951,280 !!!! !!!!
20.05.2012 09:40:00 951,280 !!!! !!!!
20.05.2012 09:50:00 951,200 !!!! !!!!
20.05.2012 10:00:00 951,240 !!!! !!!!
20.05.2012 10:10:00 951,200 !!!! !!!!
20.05.2012 10:20:00 951,150 !!!! !!!!
20.05.2012 10:30:00 951,000 !!!! !!!!
20.05.2012 10:40:00 951,000 !!!! !!!!
20.05.2012 10:50:00 951,070 !!!! !!!!
20.05.2012 11:00:00 950,970 !!!! !!!!
20.05.2012 11:10:00 950,920 !!!! !!!!
20.05.2012 11:20:00 950,950 !!!! !!!!
20.05.2012 11:30:00 950,910 !!!! !!!!
20.05.2012 11:40:00 950,750 !!!! !!!!
20.05.2012 11:50:00 950,640 !!!! !!!!
20.05.2012 12:00:00 950,530 !!!! !!!!
20.05.2012 12:10:00 950,500 !!!! !!!!
20.05.2012 12:20:00 950,380 !!!! !!!!
20.05.2012 12:30:00 950,300 !!!! !!!!
20.05.2012 12:40:00 950,400 !!!! !!!!
20.05.2012 12:50:00 950,170 !!!! !!!!
20.05.2012 13:00:00 950,160 !!!! !!!!
20.05.2012 13:10:00 950,160 !!!! !!!!
20.05.2012 13:20:00 949,920 !!!! !!!!
20.05.2012 13:30:00 949,810 !!!! !!!!
20.05.2012 13:40:00 949,650 !!!! !!!!
20.05.2012 13:50:00 949,680 !!!! !!!!
20.05.2012 14:00:00 949,670 !!!! !!!!
20.05.2012 14:10:00 949,560 !!!! !!!!
20.05.2012 14:20:00 949,390 !!!! !!!!
20.05.2012 14:30:00 949,330 !!!! !!!!
20.05.2012 14:40:00 949,170 !!!! !!!!
20.05.2012 14:50:00 948,910 !!!! !!!!
20.05.2012 15:00:00 949,000 !!!! !!!!
20.05.2012 15:10:00 949,020 !!!! !!!!
20.05.2012 15:20:00 948,970 !!!! !!!!
20.05.2012 15:30:00 948,880 !!!! !!!!
20.05.2012 15:40:00 948,740 !!!! !!!!
20.05.2012 15:50:00 948,590 !!!! !!!!
20.05.2012 16:00:00 948,640 !!!! !!!!
20.05.2012 16:10:00 948,570 !!!! !!!!
20.05.2012 16:20:00 948,540 !!!! !!!!
20.05.2012 16:30:00 948,630 !!!! !!!!
20.05.2012 16:40:00 948,590 !!!! !!!!
20.05.2012 16:50:00 948,580 !!!! !!!!
20.05.2012 17:00:00 948,600 !!!! !!!!
20.05.2012 17:10:00 948,540 !!!! !!!!
20.05.2012 17:20:00 948,510 !!!! !!!!
20.05.2012 17:30:00 948,340 !!!! !!!!
20.05.2012 17:40:00 948,240 !!!! !!!!
20.05.2012 17:50:00 948,110 !!!! !!!!
20.05.2012 18:00:00 948,000 !!!! !!!!
20.05.2012 18:10:00 948,000 !!!! !!!!
20.05.2012 18:20:00 948,050 !!!! !!!!
20.05.2012 18:30:00 947,980 !!!! !!!!
20.05.2012 18:40:00 947,820 !!!! !!!!
20.05.2012 18:50:00 947,680 !!!! !!!!
20.05.2012 19:00:00 947,580 !!!! !!!!
20.05.2012 19:10:00 947,600 !!!! !!!!
20.05.2012 19:20:00 947,580 !!!! !!!!
20.05.2012 19:30:00 947,700 !!!! !!!!
20.05.2012 19:40:00 947,650 !!!! !!!!
20.05.2012 19:50:00 947,630 !!!! !!!!
20.05.2012 20:00:00 947,590 !!!! !!!!
20.05.2012 20:10:00 947,420 !!!! !!!!
20.05.2012 20:20:00 947,450 !!!! !!!!
20.05.2012 20:30:00 947,460 !!!! !!!!
20.05.2012 20:40:00 947,380 !!!! !!!!
20.05.2012 20:50:00 947,370 !!!! !!!!
20.05.2012 21:00:00 947,340 !!!! !!!!
20.05.2012 21:10:00 947,260 !!!! !!!!
20.05.2012 21:20:00 947,270 !!!! !!!!
20.05.2012 21:30:00 947,280 !!!! !!!!
20.05.2012 21:40:00 947,350 !!!! !!!!
20.05.2012 21:50:00 947,250 !!!! !!!!
20.05.2012 22:00:00 947,320 !!!! !!!!
20.05.2012 22:10:00 947,200 !!!! !!!!
20.05.2012 22:20:00 947,170 !!!! !!!!
20.05.2012 22:30:00 947,090 !!!! !!!!
20.05.2012 22:40:00 946,980 !!!! !!!!
20.05.2012 22:50:00 946,910 !!!! !!!!
20.05.2012 23:00:00 946,970 !!!! !!!!
20.05.2012 23:10:00 946,860 !!!! !!!!
20.05.2012 23:20:00 946,820 !!!! !!!!
20.05.2012 23:30:00 946,750 !!!! !!!!
20.05.2012 23:40:00 946,660 !!!! !!!!
20.05.2012 23:50:00 946,630 !!!! !!!!
21.05.2012 00:00:00 946,590 !!!! !!!!
21.05.2012 00:10:00 946,600 !!!! !!!!
21.05.2012 00:20:00 946,510 !!!! !!!!
21.05.2012 00:30:00 946,440 !!!! !!!!
21.05.2012 00:40:00 946,360 !!!! !!!!
21.05.2012 00:50:00 946,350 !!!! !!!!
21.05.2012 01:00:00 946,280 !!!! !!!!
21.05.2012 01:10:00 946,260 !!!! !!!!
21.05.2012 01:20:00 946,250 !!!! !!!!
21.05.2012 01:30:00 946,290 !!!! !!!!
21.05.2012 01:40:00 946,270 !!!! !!!!
21.05.2012 01:50:00 946,190 !!!! !!!!

Celková doba zpracování je 31 msec, tj. 10 msec na každé měření

Last updated 31.5.2007