Zpět
 

Cez1 - pro kategorie za posledních 24 hod

 
Datum Fluktuace směru větru strecha Sigma Teplotní rozdíl (4patro-pozemek) Bilance ve wattech
20.05.2012 02:10:00 31,512 3,103 0,240 -67,600
20.05.2012 02:20:00 20,386 2,001 0,470 -60,700
20.05.2012 02:30:00 19,105 1,910 0,510 -65,700
20.05.2012 02:40:00 14,799 1,409 0,150 -64,700
20.05.2012 02:50:00 24,262 2,401 0,610 -61,800
20.05.2012 03:00:00 32,203 3,201 0,340 -60,600
20.05.2012 03:10:00 28,560 2,808 0,140 -58,300
20.05.2012 03:20:00 17,952 1,795 -0,210 -57,100
20.05.2012 03:30:00 29,248 3,000 0,110 -57,000
20.05.2012 03:40:00 34,453 3,406 -0,230 -56,100
20.05.2012 03:50:00 30,979 3,098 0,000 -57,900
20.05.2012 04:00:00 24,455 2,497 -0,070 -56,800
20.05.2012 04:10:00 22,622 2,209 0,060 -56,100
20.05.2012 04:20:00 15,972 1,597 -0,260 -57,400
20.05.2012 04:30:00 40,790 4,004 -0,240 -49,100
20.05.2012 04:40:00 51,163 5,122 -0,310 -42,100
20.05.2012 04:50:00 43,204 4,310 -0,300 -35,900
20.05.2012 05:00:00 60,149 6,093 0,020 -29,600
20.05.2012 05:10:00 50,215 5,100 0,230 -16,800
20.05.2012 05:20:00 76,490 7,639 -0,200 -6,700
20.05.2012 05:30:00 65,948 6,507 -0,560 4,600
20.05.2012 05:40:00 52,779 5,278 -0,750 17,000
20.05.2012 05:50:00 55,916 5,592 -1,010 30,200
20.05.2012 06:00:00 63,746 6,308 -1,430 50,400
20.05.2012 06:10:00 56,394 5,609 -1,370 66,500
20.05.2012 06:20:00 51,182 5,192 -1,650 91,000
20.05.2012 06:30:00 38,345 3,800 -1,450 109,300
20.05.2012 06:40:00 16,296 1,672 -1,140 137,700
20.05.2012 06:50:00 5,689 0,501 -1,310 172,300
20.05.2012 07:00:00 10,558 1,011 -1,270 205,400
20.05.2012 07:10:00 29,585 2,900 -1,240 234,500
20.05.2012 07:20:00 27,206 2,721 -1,140 262,600
20.05.2012 07:30:00 9,591 0,981 -1,530 282,200
20.05.2012 07:40:00 20,825 2,083 -1,540 320,600
20.05.2012 07:50:00 4,349 0,496 -1,320 347,100
20.05.2012 08:00:00 15,243 1,591 -1,800 371,900
20.05.2012 08:10:00 9,426 1,000 -1,630 392,600
20.05.2012 08:20:00 16,647 1,617 -1,590 424,900
20.05.2012 08:30:00 16,336 1,600 -1,650 442,900
20.05.2012 08:40:00 18,102 1,800 -1,580 477,000
20.05.2012 08:50:00 12,102 1,210 -1,330 494,700
20.05.2012 09:00:00 12,697 1,211 -1,610 525,300
20.05.2012 09:10:00 21,095 2,110 -1,390 536,800
20.05.2012 09:20:00 26,062 2,600 -1,390 559,600
20.05.2012 09:30:00 8,653 0,897 -1,520 582,600
20.05.2012 09:40:00 15,125 1,505 -1,890 606,200
20.05.2012 09:50:00 23,326 2,390 -1,450 610,500
20.05.2012 10:00:00 27,241 2,797 -1,610 635,200
20.05.2012 10:10:00 40,081 4,050 -1,730 644,600
20.05.2012 10:20:00 37,608 3,788 -1,580 652,900
20.05.2012 10:30:00 35,213 3,591 -1,870 655,300
20.05.2012 10:40:00 28,231 2,897 -1,520 681,600
20.05.2012 10:50:00 47,958 4,797 -1,130 699,300
20.05.2012 11:00:00 28,513 2,898 -1,620 697,100
20.05.2012 11:10:00 21,469 2,191 -1,540 721,300
20.05.2012 11:20:00 44,058 4,406 -1,560 723,200
20.05.2012 11:30:00 31,961 3,101 -1,340 717,900
20.05.2012 11:40:00 18,379 1,896 -1,720 728,800
20.05.2012 11:50:00 16,157 1,605 -1,750 742,200
20.05.2012 12:00:00 19,384 1,902 -1,720 750,500
20.05.2012 12:10:00 3,033 0,303 -1,680 738,800
20.05.2012 12:20:00 27,211 2,707 -1,480 733,300
20.05.2012 12:30:00 20,403 2,007 -1,820 731,300
20.05.2012 12:40:00 30,859 3,098 -1,490 728,400
20.05.2012 12:50:00 10,996 1,049 -1,690 725,100
20.05.2012 13:00:00 1,550 0,152 -1,390 717,000
20.05.2012 13:10:00 37,829 3,793 -1,510 695,400
20.05.2012 13:20:00 16,916 1,692 -1,520 678,800
20.05.2012 13:30:00 9,521 0,998 -1,620 681,100
20.05.2012 13:40:00 4,486 0,400 -2,000 671,400
20.05.2012 13:50:00 47,946 4,797 -1,490 652,700
20.05.2012 14:00:00 22,430 2,210 -1,620 624,600
20.05.2012 14:10:00 3,190 0,389 -1,240 624,100
20.05.2012 14:20:00 15,285 1,598 -1,400 586,600
20.05.2012 14:30:00 13,324 1,384 -1,570 594,100
20.05.2012 14:40:00 28,336 2,804 -1,400 577,500
20.05.2012 14:50:00 42,547 4,222 -1,480 567,600
20.05.2012 15:00:00 27,002 2,700 -1,230 511,200
20.05.2012 15:10:00 16,500 1,650 -1,060 432,600
20.05.2012 15:20:00 7,020 0,701 -1,240 401,900
20.05.2012 15:30:00 21,549 2,196 -1,100 400,900
20.05.2012 15:40:00 19,603 1,903 -0,960 337,300
20.05.2012 15:50:00 1,008 0,193 -0,990 301,000
20.05.2012 16:00:00 10,246 1,098 -1,030 288,000
20.05.2012 16:10:00 20,452 2,017 -0,840 242,900
20.05.2012 16:20:00 6,463 0,696 -0,610 228,700
20.05.2012 16:30:00 10,384 1,082 -0,560 193,900
20.05.2012 16:40:00 12,874 1,209 -0,450 152,500
20.05.2012 16:50:00 15,984 1,514 -0,560 136,500
20.05.2012 17:00:00 16,614 1,648 -0,460 130,800
20.05.2012 17:10:00 12,830 1,290 -0,480 117,400
20.05.2012 17:20:00 14,162 1,400 -0,470 100,700
20.05.2012 17:30:00 1,655 0,196 -0,600 80,300
20.05.2012 17:40:00 8,757 0,804 -0,480 58,100
20.05.2012 17:50:00 7,580 0,706 -0,390 41,100
20.05.2012 18:00:00 7,755 0,795 -0,480 26,100
20.05.2012 18:10:00 6,495 0,607 -0,290 17,100
20.05.2012 18:20:00 12,741 1,203 -0,360 6,900
20.05.2012 18:30:00 9,623 0,903 0,210 -4,600
20.05.2012 18:40:00 7,870 0,795 -0,330 -15,700
20.05.2012 18:50:00 4,307 0,403 -0,370 -30,500
20.05.2012 19:00:00 12,028 1,200 -0,600 -38,600
20.05.2012 19:10:00 13,038 1,304 -0,270 -45,600
20.05.2012 19:20:00 10,457 1,100 -0,650 -57,100
20.05.2012 19:30:00 15,984 1,598 -0,000 -64,900
20.05.2012 19:40:00 17,812 1,700 -0,490 -64,700
20.05.2012 19:50:00 9,902 0,911 -0,530 -69,700
20.05.2012 20:00:00 9,607 0,901 -0,210 -71,300
20.05.2012 20:10:00 6,260 0,601 -0,270 -70,800
20.05.2012 20:20:00 3,954 0,399 -0,220 -66,600
20.05.2012 20:30:00 8,999 0,900 -0,230 -64,500
20.05.2012 20:40:00 8,716 0,808 -0,390 -68,300
20.05.2012 20:50:00 13,728 1,321 -0,450 -73,000
20.05.2012 21:00:00 13,590 1,315 -0,460 -73,600
20.05.2012 21:10:00 20,140 2,087 -0,330 -73,400
20.05.2012 21:20:00 15,196 1,510 -0,170 -75,700
20.05.2012 21:30:00 17,047 1,705 -0,470 -69,600
20.05.2012 21:40:00 20,312 2,000 -0,120 -63,200
20.05.2012 21:50:00 11,361 1,191 -0,460 -55,700
20.05.2012 22:00:00 17,708 1,702 -0,440 -51,200
20.05.2012 22:10:00 20,637 2,008 -0,620 -50,400
20.05.2012 22:20:00 36,404 3,600 -0,670 -50,600
20.05.2012 22:30:00 26,099 2,699 -0,440 -51,700
20.05.2012 22:40:00 23,131 2,397 -0,290 -55,200
20.05.2012 22:50:00 17,412 1,783 -0,580 -56,800
20.05.2012 23:00:00 30,229 3,001 -0,740 -56,600
20.05.2012 23:10:00 23,500 2,399 -0,420 -60,400
20.05.2012 23:20:00 21,293 2,192 -0,420 -62,800
20.05.2012 23:30:00 14,606 1,401 -0,750 -63,100
20.05.2012 23:40:00 16,014 1,601 -0,540 -65,400
20.05.2012 23:50:00 9,826 0,999 -0,530 -63,700
21.05.2012 00:00:00 3,795 0,308 -0,510 -66,200
21.05.2012 00:10:00 4,281 0,412 -0,300 -70,200
21.05.2012 00:20:00 7,002 0,700 -0,200 -72,100
21.05.2012 00:30:00 7,431 0,798 0,010 -70,000
21.05.2012 00:40:00 6,128 0,685 -0,180 -68,900
21.05.2012 00:50:00 14,120 1,401 -0,280 -66,100
21.05.2012 01:00:00 18,048 1,801 -0,400 -67,300
21.05.2012 01:10:00 18,139 1,896 -0,550 -70,300
21.05.2012 01:20:00 17,980 1,787 -0,400 -72,300
21.05.2012 01:30:00 17,120 1,700 -0,300 -73,300
21.05.2012 01:40:00 26,124 2,633 -0,050 -73,400
21.05.2012 01:50:00 23,373 2,300 -0,260 -72,500

Celková doba zpracování je 62 msec, tj. 15 msec na každé měření

Last updated 25.3.2011