Zpět
 

Cez1 - pro kategorie za posledních 7 dní

 
Datum Fluktuace směru větru strecha Sigma Teplotní rozdíl (4patro-pozemek) Bilance ve wattech
14.05.2012 01:00:00 soon 8,691 0,440 -85,300
14.05.2012 01:10:00 soon 8,302 0,760 -82,500
14.05.2012 01:20:00 soon 8,798 0,340 -83,100
14.05.2012 01:30:00 soon 8,400 0,790 -90,600
14.05.2012 01:40:00 soon 8,492 -0,010 -89,900
14.05.2012 01:50:00 soon 8,411 0,180 -85,700
14.05.2012 02:00:00 soon 7,799 0,890 -85,500
14.05.2012 02:10:00 soon 8,398 1,030 -87,400
14.05.2012 02:20:00 soon 8,602 0,280 -80,800
14.05.2012 02:30:00 soon 3,878 1,200 -82,500
14.05.2012 02:40:00 soon 3,700 1,310 -88,100
14.05.2012 02:50:00 soon 3,095 1,910 -88,000
14.05.2012 03:00:00 soon 1,550 1,480 -89,500
14.05.2012 03:10:00 soon 2,204 1,110 -86,800
14.05.2012 03:20:00 soon 0,692 1,530 -86,000
14.05.2012 03:30:00 soon 1,076 1,880 -85,000
14.05.2012 03:40:00 soon 0,896 1,110 -85,400
14.05.2012 03:50:00 soon 0,198 2,680 -84,500
14.05.2012 04:00:00 soon 2,102 0,960 -88,600
14.05.2012 04:10:00 soon 1,801 1,340 -86,000
14.05.2012 04:20:00 soon 1,180 1,320 -82,400
14.05.2012 04:30:00 soon 5,502 1,420 -76,700
14.05.2012 04:40:00 soon 1,463 1,370 -61,600
14.05.2012 04:50:00 soon 9,000 0,830 -45,200
14.05.2012 05:00:00 soon 4,198 0,530 -38,600
14.05.2012 05:10:00 soon 8,086 0,830 -13,400
14.05.2012 05:20:00 soon 9,000 0,310 6,400
14.05.2012 05:30:00 soon 4,199 0,650 19,100
14.05.2012 05:40:00 soon 5,682 -0,440 21,500
14.05.2012 05:50:00 soon 2,816 -0,190 28,300
14.05.2012 06:00:00 soon 3,044 -0,360 37,000
14.05.2012 06:10:00 soon 3,403 -0,350 42,600
14.05.2012 06:20:00 soon 5,134 -0,830 40,900
14.05.2012 06:30:00 soon 3,045 -0,950 41,200
14.05.2012 06:40:00 soon 3,396 -0,790 42,000
14.05.2012 06:50:00 soon 3,091 -1,250 58,900
14.05.2012 07:00:00 soon 3,302 -1,390 72,900
14.05.2012 07:10:00 soon 1,110 -1,560 84,800
14.05.2012 07:20:00 soon 8,166 -1,700 96,400
14.05.2012 07:30:00 soon 4,290 -1,390 89,800
14.05.2012 07:40:00 soon 5,496 -1,510 104,300
14.05.2012 07:50:00 soon 8,386 -1,450 99,900
14.05.2012 08:00:00 soon 2,416 -1,590 131,800
14.05.2012 08:10:00 soon 5,896 -1,630 169,200
14.05.2012 08:20:00 soon 7,334 -1,780 198,400
14.05.2012 08:30:00 soon 4,162 -2,180 279,500
14.05.2012 08:40:00 soon 4,075 -1,680 273,600
14.05.2012 08:50:00 soon 5,694 -2,040 335,900
14.05.2012 09:00:00 soon 7,834 -1,940 439,400
14.05.2012 09:10:00 soon 2,096 -2,190 484,300
14.05.2012 09:20:00 soon 2,686 -1,850 591,100
14.05.2012 09:30:00 soon 6,005 -2,650 683,100
14.05.2012 09:40:00 soon 5,105 -1,770 652,800
14.05.2012 09:50:00 soon 1,297 -2,730 595,300
14.05.2012 10:00:00 soon 5,220 -2,500 438,400
14.05.2012 10:10:00 soon 3,262 -2,320 491,700
14.05.2012 10:20:00 soon 6,989 -1,720 563,100
14.05.2012 10:30:00 soon 1,895 -1,790 374,200
14.05.2012 10:40:00 soon 2,102 -1,780 423,500
14.05.2012 10:50:00 soon 7,205 -1,530 905,100
14.05.2012 11:00:00 soon 8,425 -1,410 343,600
14.05.2012 11:10:00 soon 6,777 -1,510 177,900
14.05.2012 11:20:00 soon 5,891 -1,720 123,400
14.05.2012 11:30:00 soon 7,049 -1,890 209,200
14.05.2012 11:40:00 soon 7,998 -1,910 310,500
14.05.2012 11:50:00 soon 4,892 -1,750 248,000
14.05.2012 12:00:00 soon 8,683 -1,320 177,100
14.05.2012 12:10:00 soon 7,109 -2,000 305,300
14.05.2012 12:20:00 soon 3,399 -2,030 366,000
14.05.2012 12:30:00 soon 7,467 -1,970 301,600
14.05.2012 12:40:00 soon 8,402 -1,700 324,700
14.05.2012 12:50:00 soon 8,226 -1,990 421,000
14.05.2012 13:00:00 soon 8,598 -1,380 208,400
14.05.2012 13:10:00 soon 5,680 -1,540 135,800
14.05.2012 13:20:00 soon 8,194 -1,330 110,800
14.05.2012 13:30:00 soon 7,732 -1,530 76,200
14.05.2012 13:40:00 soon 8,608 -1,630 199,400
14.05.2012 13:50:00 soon 7,001 -2,000 382,200
14.05.2012 14:00:00 soon 7,124 -1,770 473,400
14.05.2012 14:10:00 soon 8,148 -1,950 416,900
14.05.2012 14:20:00 soon 5,904 -1,530 262,000
14.05.2012 14:30:00 soon 8,491 -1,530 144,100
14.05.2012 14:40:00 soon 7,811 -1,470 168,300
14.05.2012 14:50:00 soon 8,094 -1,770 233,700
14.05.2012 15:00:00 soon 6,962 -1,810 312,200
14.05.2012 15:10:00 soon 6,993 -1,510 336,700
14.05.2012 15:20:00 soon 6,599 -1,470 123,200
14.05.2012 15:30:00 soon 5,904 -1,460 77,700
14.05.2012 15:40:00 soon 1,212 -1,410 53,500
14.05.2012 15:50:00 soon 5,398 -1,330 49,800
14.05.2012 16:00:00 soon 6,713 -1,420 43,400
14.05.2012 16:10:00 soon 7,792 -1,220 24,100
14.05.2012 16:20:00 soon 6,801 -1,230 14,200
14.05.2012 16:30:00 soon 5,801 -1,250 21,400
14.05.2012 16:40:00 soon 7,706 -1,460 70,800
14.05.2012 16:50:00 soon 8,503 -1,510 113,800
14.05.2012 17:00:00 soon 8,103 -1,470 138,900
14.05.2012 17:10:00 soon 6,402 -1,450 96,800
14.05.2012 17:20:00 soon 8,264 -1,600 127,500
14.05.2012 17:30:00 soon 8,107 -1,490 115,600
14.05.2012 17:40:00 soon 8,601 -1,190 24,700
14.05.2012 17:50:00 soon 8,787 -1,020 -31,600
14.05.2012 18:00:00 soon 7,329 -1,570 100,500
14.05.2012 18:10:00 soon 8,131 -1,320 77,700
14.05.2012 18:20:00 soon 8,600 -1,200 7,100
14.05.2012 18:30:00 soon 8,095 -1,030 -1,700
14.05.2012 18:40:00 soon 5,476 -0,860 -12,200
14.05.2012 18:50:00 soon 3,699 -0,990 -15,500
14.05.2012 19:00:00 soon 3,829 -0,960 -19,400
14.05.2012 19:10:00 soon 5,025 -0,860 -23,200
14.05.2012 19:20:00 soon 5,999 -0,370 -26,500
14.05.2012 19:30:00 soon 5,611 -0,460 -31,100
14.05.2012 19:40:00 soon 5,800 -0,280 -33,800
14.05.2012 19:50:00 soon 5,808 -0,220 -31,000
14.05.2012 20:00:00 soon 5,496 -0,240 -30,800
14.05.2012 20:10:00 soon 6,202 -0,170 -30,100
14.05.2012 20:20:00 soon 6,190 -0,060 -29,300
14.05.2012 20:30:00 soon 6,450 -0,160 -29,400
14.05.2012 20:40:00 soon 4,883 -0,340 -32,600
14.05.2012 20:50:00 soon 5,414 -0,260 -36,000
14.05.2012 21:00:00 soon 6,450 0,100 -36,900
14.05.2012 21:10:00 soon 7,500 -0,060 -38,700
14.05.2012 21:20:00 soon 8,085 -0,930 -30,500
14.05.2012 21:30:00 soon 7,350 -0,600 -28,000
14.05.2012 21:40:00 soon 8,592 -0,710 -26,400
14.05.2012 21:50:00 soon 7,100 0,100 -28,700
14.05.2012 22:00:00 soon 8,700 -0,010 -29,800
14.05.2012 22:10:00 soon 7,303 0,070 -29,600
14.05.2012 22:20:00 soon 7,500 0,380 -31,900
14.05.2012 22:30:00 soon 7,602 0,370 -40,200
14.05.2012 22:40:00 soon 6,489 0,450 -44,300
14.05.2012 22:50:00 soon 8,323 -0,180 -43,800
14.05.2012 23:00:00 soon 4,937 -0,090 -36,200
14.05.2012 23:10:00 soon 6,599 -0,480 -31,700
14.05.2012 23:20:00 soon 1,705 -0,240 -32,000
14.05.2012 23:30:00 soon 4,816 -0,490 -36,200
14.05.2012 23:40:00 soon 1,450 0,290 -46,500
14.05.2012 23:50:00 soon 1,206 0,850 -49,800
15.05.2012 00:00:00 soon 1,225 0,180 -47,100
15.05.2012 00:10:00 soon 7,530 0,000 -55,000
15.05.2012 00:20:00 soon 9,000 -0,110 -51,200
15.05.2012 00:30:00 soon 9,000 0,560 -46,900
15.05.2012 00:40:00 soon 9,000 -0,620 -44,800
15.05.2012 00:50:00 soon 9,000 -0,300 -38,800
15.05.2012 01:00:00 soon 3,593 0,030 -29,100
15.05.2012 01:10:00 soon 9,000 0,700 -27,100
15.05.2012 01:20:00 soon 1,601 0,280 -30,600
15.05.2012 01:30:00 soon 1,303 -0,340 -31,800
15.05.2012 01:40:00 soon 3,798 -0,030 -32,600
15.05.2012 01:50:00 soon 4,908 0,460 -31,700
15.05.2012 02:00:00 soon 8,598 -0,220 -31,100
15.05.2012 02:10:00 soon 9,000 -0,130 -30,400
15.05.2012 02:20:00 soon 9,000 -0,060 -32,700
15.05.2012 02:30:00 soon 9,000 -0,280 -34,000
15.05.2012 02:40:00 soon 9,000 -0,170 -36,900
15.05.2012 02:50:00 soon 0,000 -0,380 -34,000
15.05.2012 03:00:00 soon 9,000 -0,420 -37,400
15.05.2012 03:10:00 soon 9,000 -0,320 -32,600
15.05.2012 03:20:00 soon 4,225 -0,350 -37,600
15.05.2012 03:30:00 soon 9,000 -0,280 -33,000
15.05.2012 03:40:00 soon 4,826 -0,080 -32,000
15.05.2012 03:50:00 soon 5,326 -0,260 -32,400
15.05.2012 04:00:00 soon 4,056 -0,090 -37,700
15.05.2012 04:10:00 soon 9,000 -0,350 -37,300
15.05.2012 04:20:00 soon 3,799 -0,680 -37,000
15.05.2012 04:30:00 soon 0,000 -0,330 -31,000
15.05.2012 04:40:00 soon 7,384 0,520 -27,900
15.05.2012 04:50:00 soon 6,281 -0,120 -20,600
15.05.2012 05:00:00 soon 9,000 0,530 -14,100
15.05.2012 05:10:00 soon 1,699 0,240 -16,100
15.05.2012 05:20:00 soon 1,857 0,200 -7,800
15.05.2012 05:30:00 soon 9,000 -0,130 -1,300
15.05.2012 05:40:00 soon 9,000 -0,460 10,900
15.05.2012 05:50:00 soon 9,000 -0,080 21,100
15.05.2012 06:00:00 soon 4,606 -0,090 31,300
15.05.2012 06:10:00 soon 4,298 -0,320 44,900
15.05.2012 06:20:00 soon 7,013 -0,450 64,200
15.05.2012 06:30:00 soon 5,223 -0,920 80,900
15.05.2012 06:40:00 soon 0,000 -1,250 93,600
15.05.2012 06:50:00 soon 4,916 -1,530 89,600
15.05.2012 07:00:00 soon 1,494 -1,340 107,900
15.05.2012 07:10:00 soon 1,812 -1,330 138,200
15.05.2012 07:20:00 soon 2,299 -1,710 220,900
15.05.2012 07:30:00 soon 3,578 -1,440 422,400
15.05.2012 07:40:00 soon 4,250 -1,760 441,800
15.05.2012 07:50:00 soon 6,928 -1,700 436,200
15.05.2012 08:00:00 soon 4,398 -1,420 255,900
15.05.2012 08:10:00 soon 6,037 -1,900 248,900
15.05.2012 08:20:00 soon 8,001 -1,510 208,500
15.05.2012 08:30:00 soon 6,997 -1,290 467,300
15.05.2012 08:40:00 soon 4,392 -1,690 413,600
15.05.2012 08:50:00 soon 6,015 -1,450 136,300
15.05.2012 09:00:00 soon 6,485 -1,410 158,500
15.05.2012 09:10:00 soon 6,307 -1,760 159,200
15.05.2012 09:20:00 soon 4,487 -1,720 187,500
15.05.2012 09:30:00 soon 5,603 -1,460 188,900
15.05.2012 09:40:00 soon 4,900 -1,600 204,700
15.05.2012 09:50:00 soon 8,687 -1,580 252,000
15.05.2012 10:00:00 soon 2,052 -1,490 305,300
15.05.2012 10:10:00 soon 6,306 -1,690 371,000
15.05.2012 10:20:00 soon 0,594 -1,500 446,100
15.05.2012 10:30:00 soon 8,488 -1,720 785,600
15.05.2012 10:40:00 soon 7,487 -1,410 290,900
15.05.2012 10:50:00 soon 6,811 -0,990 332,300
15.05.2012 11:00:00 soon 8,010 -1,360 537,000
15.05.2012 11:10:00 soon 5,303 -1,370 694,900
15.05.2012 11:20:00 soon 7,894 -1,180 773,300
15.05.2012 11:30:00 soon 6,339 -0,930 445,800
15.05.2012 11:40:00 soon 4,617 -1,070 554,900
15.05.2012 11:50:00 soon 3,829 -1,440 486,700
15.05.2012 12:00:00 soon 1,800 -1,540 468,000
15.05.2012 12:10:00 soon 6,293 -0,750 634,800
15.05.2012 12:20:00 soon 6,697 -1,790 785,700
15.05.2012 12:30:00 soon 8,024 -1,280 683,900
15.05.2012 12:40:00 soon 6,595 -1,940 529,800
15.05.2012 12:50:00 soon 2,374 -1,620 547,300
15.05.2012 13:00:00 soon 5,578 -1,260 638,300
15.05.2012 13:10:00 soon 5,498 -1,860 794,000
15.05.2012 13:20:00 soon 6,504 -1,780 720,200
15.05.2012 13:30:00 soon 6,654 -1,000 743,500
15.05.2012 13:40:00 soon 7,007 -1,800 667,900
15.05.2012 13:50:00 soon 8,663 -1,190 536,200
15.05.2012 14:00:00 soon 7,457 -1,420 628,900
15.05.2012 14:10:00 soon 8,409 -1,940 612,400
15.05.2012 14:20:00 soon 7,731 -1,050 608,100
15.05.2012 14:30:00 soon 7,404 -1,250 551,400
15.05.2012 14:40:00 soon 6,169 -1,700 560,000
15.05.2012 14:50:00 soon 7,005 -1,700 550,100
15.05.2012 15:00:00 soon 3,595 -2,100 562,300
15.05.2012 15:10:00 soon 6,895 -1,270 515,400
15.05.2012 15:20:00 soon 3,854 -1,380 452,500
15.05.2012 15:30:00 soon 6,807 -1,500 475,800
15.05.2012 15:40:00 soon 7,103 -1,600 408,800
15.05.2012 15:50:00 soon 6,417 -0,770 396,000
15.05.2012 16:00:00 soon 4,825 -1,800 290,000
15.05.2012 16:10:00 soon 5,829 -1,540 289,200
15.05.2012 16:20:00 soon 5,396 -2,000 324,100
15.05.2012 16:30:00 soon 7,604 -1,010 225,000
15.05.2012 16:40:00 soon 7,571 -1,240 248,100
15.05.2012 16:50:00 soon 4,093 -0,960 190,200
15.05.2012 17:00:00 soon 2,587 -1,640 83,100
15.05.2012 17:10:00 soon 2,601 -1,000 46,500
15.05.2012 17:20:00 soon 2,412 -1,670 121,100
15.05.2012 17:30:00 soon 0,000 -1,460 103,000
15.05.2012 17:40:00 soon 3,212 -1,330 25,600
15.05.2012 17:50:00 soon 2,197 -1,030 7,000
15.05.2012 18:00:00 soon 3,111 -0,970 6,900
15.05.2012 18:10:00 soon 2,591 -1,610 -12,800
15.05.2012 18:20:00 soon 2,516 -1,570 -125,200
15.05.2012 18:30:00 soon 3,912 -1,270 -106,300
15.05.2012 18:40:00 soon 2,998 -1,220 -116,300
15.05.2012 18:50:00 soon 2,593 -1,170 -123,200
15.05.2012 19:00:00 soon 2,812 -1,180 -100,300
15.05.2012 19:10:00 soon 3,301 -1,040 -112,200
15.05.2012 19:20:00 soon 3,501 -1,130 -118,300
15.05.2012 19:30:00 soon 3,495 -1,100 -99,600
15.05.2012 19:40:00 soon 3,201 -1,110 -105,900
15.05.2012 19:50:00 soon 2,984 -0,970 -106,400
15.05.2012 20:00:00 soon 4,306 -0,960 nonum
15.05.2012 20:10:00 soon 2,993 -1,080 -81,100
15.05.2012 20:20:00 soon 2,986 -1,090 -53,100
15.05.2012 20:30:00 soon 2,600 -1,200 -45,200
15.05.2012 20:40:00 soon 2,595 -1,210 -39,800
15.05.2012 20:50:00 soon 2,097 -1,090 -46,800
15.05.2012 21:00:00 soon 2,950 -0,870 -51,300
15.05.2012 21:10:00 soon 1,612 -1,050 -43,100
15.05.2012 21:20:00 soon 1,186 -1,050 -37,400
15.05.2012 21:30:00 soon 0,899 -1,040 -35,100
15.05.2012 21:40:00 soon 0,302 -0,920 -36,400
15.05.2012 21:50:00 soon 0,305 -0,990 -38,000
15.05.2012 22:00:00 soon 0,896 -0,720 -41,800
15.05.2012 22:10:00 soon 0,105 -0,850 -42,200
15.05.2012 22:20:00 soon 0,599 -1,000 -39,600
15.05.2012 22:30:00 soon 1,002 -1,140 -37,700
15.05.2012 22:40:00 soon 1,006 -1,180 -32,900
15.05.2012 22:50:00 soon 0,297 -1,090 -25,700
15.05.2012 23:00:00 soon 1,304 -1,160 -23,800
15.05.2012 23:10:00 soon 2,195 -1,020 -42,600
15.05.2012 23:20:00 soon 1,089 -0,900 -44,500
15.05.2012 23:30:00 soon 0,601 -0,990 -43,900
15.05.2012 23:40:00 soon 0,599 -1,020 -37,500
15.05.2012 23:50:00 soon 0,306 -0,940 -39,000
16.05.2012 00:00:00 soon 0,699 -1,040 -44,800
16.05.2012 00:10:00 soon 0,510 -1,030 -60,400
16.05.2012 00:20:00 soon 1,997 -0,970 -38,100
16.05.2012 00:30:00 soon 0,305 -1,070 -35,100
16.05.2012 00:40:00 soon 1,501 -1,040 -34,900
16.05.2012 00:50:00 soon 0,895 -1,170 -35,800
16.05.2012 01:00:00 soon 0,999 -1,070 -37,300
16.05.2012 01:10:00 soon 0,696 -1,060 -36,600
16.05.2012 01:20:00 soon 2,006 -1,150 -34,700
16.05.2012 01:30:00 soon 1,495 -1,080 -32,800
16.05.2012 01:40:00 soon 1,005 -1,100 -34,700
16.05.2012 01:50:00 soon 2,507 -1,080 -39,100
16.05.2012 02:00:00 soon 2,898 -0,970 -41,100
16.05.2012 02:10:00 soon 2,199 -0,860 -40,200
16.05.2012 02:20:00 soon 0,908 -1,010 nonum
16.05.2012 02:30:00 soon 0,196 -0,800 -42,200
16.05.2012 02:40:00 soon 0,099 -0,950 -43,400
16.05.2012 02:50:00 soon 0,200 -0,710 -44,300
16.05.2012 03:00:00 soon 0,389 -0,590 -44,000
16.05.2012 03:10:00 soon 0,497 -0,940 -42,500
16.05.2012 03:20:00 soon 0,306 -0,910 -44,900
16.05.2012 03:30:00 soon 0,204 -0,960 -45,200
16.05.2012 03:40:00 soon 0,597 -0,990 -44,700
16.05.2012 03:50:00 soon 0,289 -1,040 -44,500
16.05.2012 04:00:00 soon 0,302 nonum -46,900
16.05.2012 04:10:00 soon 1,003 -1,090 -51,000
16.05.2012 04:20:00 soon 1,498 -1,170 -50,900
16.05.2012 04:30:00 soon 0,110 -1,040 -49,200
16.05.2012 04:40:00 soon 0,406 -1,120 -31,300
16.05.2012 04:50:00 soon 0,212 -1,040 -19,200
16.05.2012 05:00:00 soon 0,189 -1,260 -16,800
16.05.2012 05:10:00 soon 0,303 -1,200 -13,000
16.05.2012 05:20:00 soon 0,404 -1,250 -4,100
16.05.2012 05:30:00 soon 0,102 -1,310 5,100
16.05.2012 05:40:00 soon 0,195 -1,360 18,900
16.05.2012 05:50:00 soon 0,100 -1,360 22,800
16.05.2012 06:00:00 soon 0,408 -1,350 33,600
16.05.2012 06:10:00 soon 0,506 -1,380 22,900
16.05.2012 06:20:00 soon 1,121 -1,450 42,700
16.05.2012 06:30:00 soon 0,806 -1,410 64,500
16.05.2012 06:40:00 soon 1,099 -1,460 60,800
16.05.2012 06:50:00 soon 1,073 -1,470 59,700
16.05.2012 07:00:00 soon 1,927 -1,420 98,300
16.05.2012 07:10:00 soon 0,602 -1,590 119,300
16.05.2012 07:20:00 soon 1,806 -1,560 150,000
16.05.2012 07:30:00 soon 0,799 -1,590 230,500
16.05.2012 07:40:00 soon 1,978 -1,560 164,500
16.05.2012 07:50:00 soon 1,596 -1,400 95,300
16.05.2012 08:00:00 soon 0,794 -1,590 92,300
16.05.2012 08:10:00 soon 1,019 -1,710 105,900
16.05.2012 08:20:00 soon 2,008 -1,470 100,700
16.05.2012 08:30:00 soon 1,501 -1,550 164,000
16.05.2012 08:40:00 soon 0,195 -1,500 198,200
16.05.2012 08:50:00 soon 0,795 -1,960 262,200
16.05.2012 09:00:00 soon 1,703 -1,790 301,400
16.05.2012 09:10:00 soon 3,211 -1,690 294,700
16.05.2012 09:20:00 soon 0,294 -1,690 243,400
16.05.2012 09:30:00 soon 0,200 -1,980 228,600
16.05.2012 09:40:00 soon 3,294 -1,640 313,100
16.05.2012 09:50:00 soon 3,088 -1,850 346,000
16.05.2012 10:00:00 soon 2,698 -1,890 300,600
16.05.2012 10:10:00 soon 4,174 -1,620 230,700
16.05.2012 10:20:00 soon 0,890 -1,800 307,300
16.05.2012 10:30:00 soon 3,591 -1,870 406,400
16.05.2012 10:40:00 soon 3,170 -1,980 387,900
16.05.2012 10:50:00 soon 2,298 -1,800 503,100
16.05.2012 11:00:00 soon 1,784 -1,320 138,800
16.05.2012 11:10:00 soon 3,104 -1,660 89,000
16.05.2012 11:20:00 soon 0,800 -1,920 273,500
16.05.2012 11:30:00 soon 1,214 -1,510 238,700
16.05.2012 11:40:00 soon 0,111 -2,030 359,200
16.05.2012 11:50:00 soon 1,213 -1,880 133,000
16.05.2012 12:00:00 soon 1,000 -2,040 nonum
16.05.2012 12:10:00 soon 7,097 -1,600 114,600
16.05.2012 12:20:00 soon 6,998 -1,630 3,800
16.05.2012 12:30:00 soon 7,002 -1,510 -14,700
16.05.2012 12:40:00 soon 5,299 -1,590 -25,400
16.05.2012 12:50:00 soon 2,696 -1,740 48,500
16.05.2012 13:00:00 soon 0,206 -1,570 97,700
16.05.2012 13:10:00 soon 1,669 -1,590 104,300
16.05.2012 13:20:00 soon 2,808 -1,610 195,700
16.05.2012 13:30:00 soon 0,820 -2,240 323,400
16.05.2012 13:40:00 soon 0,404 -2,480 454,700
16.05.2012 13:50:00 soon 0,693 -1,700 219,400
16.05.2012 14:00:00 soon 6,717 -1,840 -11,800
16.05.2012 14:10:00 soon 6,697 -1,620 -13,500
16.05.2012 14:20:00 soon 0,301 -1,520 62,600
16.05.2012 14:30:00 soon 2,379 -2,030 135,400
16.05.2012 14:40:00 soon 0,887 -1,930 169,000
16.05.2012 14:50:00 soon 3,329 -2,300 365,600
16.05.2012 15:00:00 soon 0,808 -1,950 282,900
16.05.2012 15:10:00 soon 0,196 -1,660 55,200
16.05.2012 15:20:00 soon 0,411 -1,690 -15,200
16.05.2012 15:30:00 soon 1,402 -1,790 70,400
16.05.2012 15:40:00 soon 1,292 -1,910 167,900
16.05.2012 15:50:00 soon 0,195 -1,840 53,700
16.05.2012 16:00:00 soon 1,000 -1,580 19,700
16.05.2012 16:10:00 soon 0,393 -1,660 -42,200
16.05.2012 16:20:00 soon 0,406 -1,750 10,800
16.05.2012 16:30:00 soon 0,197 -2,220 186,100
16.05.2012 16:40:00 soon 0,995 -1,890 132,200
16.05.2012 16:50:00 soon 6,713 -1,620 7,600
16.05.2012 17:00:00 soon 4,496 -1,590 26,300
16.05.2012 17:10:00 soon 4,400 -1,640 66,300
16.05.2012 17:20:00 soon 0,811 -1,980 135,500
16.05.2012 17:30:00 soon 1,618 -1,660 180,600
16.05.2012 17:40:00 soon 0,603 -1,860 90,600
16.05.2012 17:50:00 soon 2,410 -1,450 70,200
16.05.2012 18:00:00 soon 1,084 -1,600 70,600
16.05.2012 18:10:00 soon 1,584 -1,970 121,300
16.05.2012 18:20:00 soon 2,909 -1,380 67,800
16.05.2012 18:30:00 soon 2,296 -1,600 85,300
16.05.2012 18:40:00 soon 2,010 -1,340 -29,400
16.05.2012 18:50:00 soon 1,901 -1,320 -2,600
16.05.2012 19:00:00 soon 1,195 -1,300 14,800
16.05.2012 19:10:00 soon 1,400 -1,150 -69,900
16.05.2012 19:20:00 soon 1,293 -1,250 -46,200
16.05.2012 19:30:00 soon 3,401 -1,410 -34,800
16.05.2012 19:40:00 soon 3,112 -1,280 -83,300
16.05.2012 19:50:00 soon 3,301 -0,550 -87,000
16.05.2012 20:00:00 soon 6,100 -0,260 -124,600
16.05.2012 20:10:00 soon 5,302 -0,170 -141,000
16.05.2012 20:20:00 soon 4,398 -0,330 -127,700
16.05.2012 20:30:00 soon 1,803 -0,730 -146,000
16.05.2012 20:40:00 soon 0,588 -0,420 -135,100
16.05.2012 20:50:00 soon 1,696 -0,650 -118,900
16.05.2012 21:00:00 soon 1,302 -0,760 -118,000
16.05.2012 21:10:00 soon 1,004 -0,460 -119,600
16.05.2012 21:20:00 soon 1,097 -0,880 -122,900
16.05.2012 21:30:00 soon 1,304 -0,570 -121,100
16.05.2012 21:40:00 soon 1,391 -0,700 -117,700
16.05.2012 21:50:00 soon 1,399 -0,790 -117,100
16.05.2012 22:00:00 soon 1,950 -0,690 -124,700
16.05.2012 22:10:00 soon 3,698 -0,480 -114,200
16.05.2012 22:20:00 soon 4,802 -0,230 -109,300
16.05.2012 22:30:00 soon 4,707 -0,320 -103,200
16.05.2012 22:40:00 soon 4,599 -0,490 -93,200
16.05.2012 22:50:00 soon 2,800 -0,820 -78,500
16.05.2012 23:00:00 soon 1,202 -0,640 -61,900
16.05.2012 23:10:00 soon 0,799 -0,720 -64,500
16.05.2012 23:20:00 soon 1,675 -0,950 -68,300
16.05.2012 23:30:00 soon 2,911 -0,800 -100,700
16.05.2012 23:40:00 soon 3,298 -0,810 -123,800
16.05.2012 23:50:00 soon 1,806 -0,790 -121,500
17.05.2012 00:00:00 soon 0,798 -0,560 -106,800
17.05.2012 00:10:00 soon 1,201 -0,540 -103,500
17.05.2012 00:20:00 soon 1,701 -0,750 -106,800
17.05.2012 00:30:00 soon 0,790 -0,520 -107,600
17.05.2012 00:40:00 soon 0,415 -0,450 -105,700
17.05.2012 00:50:00 soon 0,901 -0,420 -105,300
17.05.2012 01:00:00 soon 0,710 -0,460 -107,300
17.05.2012 01:10:00 soon 0,689 -0,690 -110,400
17.05.2012 01:20:00 soon 1,102 -0,750 -116,700
17.05.2012 01:30:00 soon 1,002 -0,500 -120,100
17.05.2012 01:40:00 soon 1,194 -0,520 -117,500
17.05.2012 01:50:00 soon 1,302 -0,380 -116,400
17.05.2012 02:00:00 soon 1,100 -0,690 -117,700
17.05.2012 02:10:00 soon 1,205 -0,570 -114,000
17.05.2012 02:20:00 soon 1,416 -0,360 -112,400
17.05.2012 02:30:00 soon 1,299 -0,760 -115,200
17.05.2012 02:40:00 soon 1,201 -0,500 -110,700
17.05.2012 02:50:00 soon 1,589 -0,740 -110,400
17.05.2012 03:00:00 soon 1,092 -0,570 -111,100
17.05.2012 03:10:00 soon 1,300 -0,850 -108,700
17.05.2012 03:20:00 soon 1,900 -0,730 -108,900
17.05.2012 03:30:00 soon 1,496 -0,800 -108,500
17.05.2012 03:40:00 soon 1,507 -0,790 -106,400
17.05.2012 03:50:00 soon 1,306 -0,790 -106,100
17.05.2012 04:00:00 soon 1,500 -0,890 -106,300
17.05.2012 04:10:00 soon 1,498 -0,860 -104,600
17.05.2012 04:20:00 soon 1,797 -0,730 -103,600
17.05.2012 04:30:00 soon 1,398 -0,840 -101,200
17.05.2012 04:40:00 soon 1,550 -0,740 -89,800
17.05.2012 04:50:00 soon 1,678 -0,810 -69,900
17.05.2012 05:00:00 soon 1,486 -0,950 -46,800
17.05.2012 05:10:00 soon 1,812 -1,030 -47,800
17.05.2012 05:20:00 soon 1,998 -1,070 -25,300
17.05.2012 05:30:00 soon 1,131 -1,010 -48,700
17.05.2012 05:40:00 soon 1,389 -1,270 18,100
17.05.2012 05:50:00 soon 0,527 -1,310 38,700
17.05.2012 06:00:00 soon 2,116 -1,360 35,200
17.05.2012 06:10:00 soon 1,405 -1,420 55,900
17.05.2012 06:20:00 soon 1,401 -1,440 55,800
