Zpět
 

Cez1 - teploty za posledních 7 dní

 
Datum Teplota vzduchu 2m vent Teplota vzduchu 2m Teplota vzduchu 10m vent Teplota vzduchu 10m Teplota vzduchu 40m vent Teplota vzduchu 40m ALGZAHRADA-Teplota HMP ALGZAHRADA-Tep.vlhka
14.05.2012 01:00:00 3,700 3,177 2,420 2,670 4,882 4,510 2,150 soon
14.05.2012 01:10:00 4,143 3,473 2,792 3,007 4,847 4,526 2,240 soon
14.05.2012 01:20:00 4,093 3,596 2,850 3,112 4,787 4,440 2,400 soon
14.05.2012 01:30:00 4,548 3,894 2,990 3,202 4,838 4,471 2,320 soon
14.05.2012 01:40:00 4,125 3,796 3,061 3,355 4,773 4,452 2,270 soon
14.05.2012 01:50:00 4,365 3,725 2,940 3,272 4,611 4,303 2,500 soon
14.05.2012 02:00:00 4,527 4,045 2,822 3,133 4,501 4,179 2,460 soon
14.05.2012 02:10:00 3,750 3,578 2,501 2,930 4,418 4,085 2,070 soon
14.05.2012 02:20:00 3,158 2,794 2,120 2,495 4,325 3,995 1,870 soon
14.05.2012 02:30:00 3,675 2,781 2,334 2,478 4,305 3,928 1,750 soon
14.05.2012 02:40:00 3,784 3,290 2,390 2,678 4,296 3,882 1,460 soon
14.05.2012 02:50:00 2,998 2,621 1,379 1,953 4,230 3,835 1,280 soon
14.05.2012 03:00:00 2,557 2,210 0,541 1,173 4,232 3,779 0,860 soon
14.05.2012 03:10:00 2,736 2,003 1,283 1,188 4,236 3,816 0,590 soon
14.05.2012 03:20:00 3,356 2,638 1,894 1,916 4,264 3,816 0,400 soon
14.05.2012 03:30:00 2,164 1,993 0,631 1,345 3,806 3,553 0,390 soon
14.05.2012 03:40:00 2,609 1,628 0,612 0,900 4,083 3,523 0,380 soon
14.05.2012 03:50:00 2,808 2,093 1,388 1,344 4,131 3,725 0,160 soon
14.05.2012 04:00:00 1,672 1,534 0,088 0,625 3,944 3,596 0,060 soon
14.05.2012 04:10:00 2,349 1,419 0,796 0,675 4,083 3,671 -0,090 soon
14.05.2012 04:20:00 2,298 2,047 0,761 0,958 3,687 3,516 -0,130 soon
14.05.2012 04:30:00 2,238 1,789 0,710 1,054 3,502 3,173 -0,120 soon
14.05.2012 04:40:00 1,784 1,400 0,263 0,645 3,242 3,066 -0,210 soon
14.05.2012 04:50:00 1,382 1,009 -0,176 0,410 2,788 2,602 -0,150 soon
14.05.2012 05:00:00 1,679 1,059 -0,110 0,121 2,579 2,408 -0,070 soon
14.05.2012 05:10:00 2,001 1,204 0,155 0,191 2,423 2,154 0,190 soon
14.05.2012 05:20:00 1,763 1,479 0,257 0,722 2,514 2,326 0,320 soon
14.05.2012 05:30:00 1,953 1,397 0,386 0,667 2,380 2,165 0,680 soon
14.05.2012 05:40:00 2,119 1,756 -0,168 0,559 2,380 2,189 0,790 soon
14.05.2012 05:50:00 2,282 1,839 0,229 0,642 2,409 2,381 1,130 soon
14.05.2012 06:00:00 2,647 2,243 0,155 0,739 2,775 2,537 1,470 soon
14.05.2012 06:10:00 2,977 2,593 0,437 1,001 2,686 2,559 1,760 soon
14.05.2012 06:20:00 3,178 2,778 0,615 1,194 2,756 2,676 2,040 soon
14.05.2012 06:30:00 3,582 3,091 0,986 1,419 2,991 2,875 2,410 soon
14.05.2012 06:40:00 4,058 3,582 1,553 1,926 3,125 2,906 2,690 soon
14.05.2012 06:50:00 4,169 3,882 1,688 2,302 3,264 3,119 2,960 soon
14.05.2012 07:00:00 4,303 4,019 1,783 2,426 3,232 3,308 3,300 soon
14.05.2012 07:10:00 4,483 4,183 1,888 2,468 3,152 3,197 3,490 soon
14.05.2012 07:20:00 4,698 4,457 2,067 2,773 3,225 3,436 3,780 soon
14.05.2012 07:30:00 4,785 4,570 2,117 2,748 3,254 3,278 3,350 soon
14.05.2012 07:40:00 4,001 3,917 1,246 1,898 2,700 2,716 3,330 soon
14.05.2012 07:50:00 4,172 3,810 1,429 1,934 2,850 2,810 3,650 soon
14.05.2012 08:00:00 4,758 4,296 1,999 2,493 3,467 3,133 4,210 soon
14.05.2012 08:10:00 5,654 5,191 2,885 3,485 4,121 3,909 4,810 soon
14.05.2012 08:20:00 6,036 6,044 3,368 4,336 4,437 4,674 5,270 soon
14.05.2012 08:30:00 6,277 6,146 3,619 4,915 4,693 5,167 5,990 soon
14.05.2012 08:40:00 6,985 7,009 3,971 5,494 5,037 5,528 6,570 soon
14.05.2012 08:50:00 6,931 7,054 4,162 5,132 5,105 5,298 6,790 soon
14.05.2012 09:00:00 7,264 7,074 4,380 5,018 5,205 5,314 7,260 soon
14.05.2012 09:10:00 7,684 7,533 4,770 5,637 5,622 5,815 7,710 soon
14.05.2012 09:20:00 7,902 8,086 5,185 6,156 5,883 6,436 8,550 soon
14.05.2012 09:30:00 8,374 8,655 5,707 6,770 6,181 6,868 9,370 soon
14.05.2012 09:40:00 8,786 9,155 5,975 7,325 6,588 7,404 8,990 soon
14.05.2012 09:50:00 8,690 8,867 5,913 6,922 6,499 6,994 9,400 soon
14.05.2012 10:00:00 8,955 9,086 6,289 7,125 6,775 7,248 8,740 soon
14.05.2012 10:10:00 9,033 8,937 6,082 6,911 6,966 7,115 9,330 soon
14.05.2012 10:20:00 9,252 9,335 6,509 7,412 7,295 7,827 9,810 soon
14.05.2012 10:30:00 9,324 9,604 6,685 7,973 7,521 7,961 9,880 soon
14.05.2012 10:40:00 9,814 9,877 7,091 7,842 7,800 7,906 9,980 soon
14.05.2012 10:50:00 9,585 9,796 7,217 7,918 7,844 8,125 11,390 soon
14.05.2012 11:00:00 10,734 11,224 8,057 9,663 8,903 9,851 11,010 soon
14.05.2012 11:10:00 10,178 10,745 7,734 9,756 8,398 9,604 10,280 soon
14.05.2012 11:20:00 9,658 9,788 7,076 8,157 8,067 8,219 9,980 soon
14.05.2012 11:30:00 9,781 9,650 7,174 8,067 8,097 8,187 9,990 soon
14.05.2012 11:40:00 9,835 9,881 7,308 8,227 8,170 8,261 10,330 soon
14.05.2012 11:50:00 10,119 10,278 7,511 8,593 8,309 8,810 10,450 soon
14.05.2012 12:00:00 10,373 10,510 7,669 8,715 8,549 8,884 10,030 soon
14.05.2012 12:10:00 10,073 10,028 7,560 8,427 8,548 8,573 10,420 soon
14.05.2012 12:20:00 10,520 10,349 7,862 8,799 8,712 8,835 10,840 soon
14.05.2012 12:30:00 10,683 10,877 7,952 9,289 8,801 9,284 10,840 soon
14.05.2012 12:40:00 10,754 10,721 8,066 8,988 8,906 8,992 10,710 soon
14.05.2012 12:50:00 10,852 10,682 8,183 8,998 9,043 9,032 11,100 soon
14.05.2012 13:00:00 10,994 11,046 8,376 9,453 9,259 9,415 10,810 soon
14.05.2012 13:10:00 10,716 10,705 8,111 9,135 9,101 9,126 10,440 soon
14.05.2012 13:20:00 10,692 10,496 8,082 8,858 9,096 8,938 10,220 soon
14.05.2012 13:30:00 10,518 10,373 7,912 8,717 9,026 8,843 9,960 soon
14.05.2012 13:40:00 10,420 10,094 7,891 8,544 8,963 8,702 10,170 soon
14.05.2012 13:50:00 10,640 10,374 8,015 8,711 9,017 8,812 10,620 soon
14.05.2012 14:00:00 nonum 10,741 8,477 9,089 9,333 9,106 11,130 soon
14.05.2012 14:10:00 11,267 11,191 8,590 9,431 9,384 9,377 11,240 soon
14.05.2012 14:20:00 11,188 11,040 8,549 9,415 9,450 9,442 11,150 soon
14.05.2012 14:30:00 11,197 11,159 8,462 9,224 9,490 9,402 10,840 soon
14.05.2012 14:40:00 11,067 10,878 8,500 9,266 9,560 9,441 10,720 soon
14.05.2012 14:50:00 11,237 11,000 8,625 9,371 9,552 9,510 11,070 soon
14.05.2012 15:00:00 11,386 11,382 8,869 9,811 9,686 9,795 11,090 soon
14.05.2012 15:10:00 11,557 11,303 8,837 9,604 9,694 9,737 11,480 soon
14.05.2012 15:20:00 11,436 11,442 8,831 9,803 9,831 9,857 11,160 soon
14.05.2012 15:30:00 11,304 11,176 8,721 9,566 9,800 9,737 10,910 soon
14.05.2012 15:40:00 11,212 11,068 8,651 9,507 9,784 9,732 10,800 soon
14.05.2012 15:50:00 11,157 11,050 8,644 9,509 9,774 9,702 10,660 soon
14.05.2012 16:00:00 11,158 11,001 8,634 9,473 9,778 9,672 10,660 soon
14.05.2012 16:10:00 11,167 10,967 8,634 9,484 9,802 9,684 10,560 soon
14.05.2012 16:20:00 11,068 10,849 8,589 9,354 9,792 9,598 10,390 soon
14.05.2012 16:30:00 11,013 10,736 8,556 9,290 9,794 9,569 10,350 soon
14.05.2012 16:40:00 11,077 10,750 8,594 9,325 9,829 9,626 10,460 soon
14.05.2012 16:50:00 11,246 10,950 8,666 9,425 9,802 9,669 10,620 soon
14.05.2012 17:00:00 11,405 11,138 8,808 9,568 9,895 9,777 10,820 soon
14.05.2012 17:10:00 11,517 11,334 8,895 9,756 10,009 9,932 10,840 soon
14.05.2012 17:20:00 11,387 11,234 8,872 9,683 9,971 9,894 10,920 soon
14.05.2012 17:30:00 11,572 11,354 8,957 9,833 10,005 9,985 11,000 soon
14.05.2012 17:40:00 11,538 11,455 8,878 9,934 10,013 10,036 10,980 soon
14.05.2012 17:50:00 11,242 11,202 8,814 9,793 10,013 9,939 10,700 soon
14.05.2012 18:00:00 11,134 10,877 8,787 9,574 10,001 9,812 11,120 soon
14.05.2012 18:10:00 11,638 11,473 8,922 10,218 10,025 10,338 11,190 soon
14.05.2012 18:20:00 11,514 11,638 8,936 10,157 10,090 10,233 10,840 soon
14.05.2012 18:30:00 11,249 11,118 8,820 9,751 10,044 9,906 10,540 soon
14.05.2012 18:40:00 11,049 10,814 8,704 9,482 9,993 9,735 10,300 soon
14.05.2012 18:50:00 10,861 10,603 8,600 9,317 9,928 9,655 10,060 soon
14.05.2012 19:00:00 10,818 10,485 8,540 9,213 9,846 9,564 9,960 soon
14.05.2012 19:10:00 10,752 10,431 8,436 9,107 9,745 9,475 9,720 soon
14.05.2012 19:20:00 10,554 10,258 8,287 8,935 9,673 9,390 9,500 soon
14.05.2012 19:30:00 10,237 9,991 8,192 8,806 9,748 9,405 9,290 soon
14.05.2012 19:40:00 10,241 9,855 8,138 8,739 9,788 9,465 9,110 soon
14.05.2012 19:50:00 10,072 9,779 8,032 8,630 9,789 9,471 8,940 soon
14.05.2012 20:00:00 9,968 9,585 7,939 8,532 9,772 9,459 8,820 soon
14.05.2012 20:10:00 10,079 9,649 7,937 8,497 9,802 9,488 8,730 soon
14.05.2012 20:20:00 9,931 9,597 7,876 8,445 9,718 9,421 8,690 soon
14.05.2012 20:30:00 9,772 9,360 7,920 8,445 9,681 9,384 8,680 soon
14.05.2012 20:40:00 9,781 9,446 7,784 8,370 9,603 9,313 8,640 soon
14.05.2012 20:50:00 9,896 9,425 7,840 8,375 9,637 9,330 8,520 soon
14.05.2012 21:00:00 9,800 9,430 7,679 8,260 9,570 9,289 8,370 soon
14.05.2012 21:10:00 9,512 9,202 7,632 8,175 9,482 9,189 8,350 soon
14.05.2012 21:20:00 9,603 9,119 7,702 8,195 9,499 9,197 8,370 soon
14.05.2012 21:30:00 10,011 9,501 7,842 8,347 9,377 9,108 8,430 soon
14.05.2012 21:40:00 9,790 9,442 7,705 8,250 9,243 8,936 8,420 soon
14.05.2012 21:50:00 9,912 9,485 7,778 8,259 9,370 9,014 8,370 soon
14.05.2012 22:00:00 9,522 9,279 7,828 8,323 9,531 9,175 8,230 soon
14.05.2012 22:10:00 9,347 8,982 7,761 8,302 9,422 9,120 8,090 soon
14.05.2012 22:20:00 9,304 8,931 7,709 8,237 9,475 9,139 8,060 soon
14.05.2012 22:30:00 9,229 8,872 7,707 8,236 9,517 9,174 7,970 soon
14.05.2012 22:40:00 9,148 8,745 7,671 8,193 9,514 9,192 7,900 soon
14.05.2012 22:50:00 9,030 8,728 7,369 8,009 9,359 9,056 7,700 soon
14.05.2012 23:00:00 9,213 8,641 7,463 7,917 9,237 8,935 7,650 soon
14.05.2012 23:10:00 9,197 8,763 7,300 7,873 9,095 8,792 7,510 soon
14.05.2012 23:20:00 8,627 8,453 6,424 7,322 8,471 8,323 7,420 soon
14.05.2012 23:30:00 8,666 8,248 6,609 7,061 8,639 8,154 7,360 soon
14.05.2012 23:40:00 9,014 8,405 7,056 7,258 8,661 8,247 7,300 soon
14.05.2012 23:50:00 8,601 8,336 6,917 7,346 8,818 8,364 7,150 soon
15.05.2012 00:00:00 8,237 7,992 6,309 7,013 8,823 8,446 7,020 soon
15.05.2012 00:10:00 8,583 7,876 6,481 6,807 8,771 8,320 6,980 soon
15.05.2012 00:20:00 8,714 8,138 6,741 6,985 8,762 8,371 6,920 soon
15.05.2012 00:30:00 8,780 8,211 6,864 7,098 8,625 8,263 6,780 soon
15.05.2012 00:40:00 8,289 7,991 6,482 6,975 8,601 8,235 6,590 soon
15.05.2012 00:50:00 9,125 8,104 6,730 6,766 8,554 8,175 6,560 soon
15.05.2012 01:00:00 8,933 8,304 6,817 6,938 8,585 8,180 6,590 soon
15.05.2012 01:10:00 8,507 8,200 6,912 7,240 8,590 8,206 6,530 soon
15.05.2012 01:20:00 7,938 7,846 6,511 7,125 8,636 8,234 6,510 soon
15.05.2012 01:30:00 8,171 7,665 6,376 6,878 8,509 8,177 6,560 soon
15.05.2012 01:40:00 8,278 7,855 6,550 6,877 8,338 8,052 6,510 soon
15.05.2012 01:50:00 7,630 7,428 5,975 6,645 7,861 7,652 6,430 soon
15.05.2012 02:00:00 7,622 7,259 5,441 6,113 7,992 7,628 6,380 soon
15.05.2012 02:10:00 7,659 7,180 5,411 5,894 7,644 7,424 6,360 soon
15.05.2012 02:20:00 7,729 7,296 5,484 5,880 7,639 7,223 6,340 soon
15.05.2012 02:30:00 7,889 7,384 5,632 5,944 7,927 7,549 6,370 soon
15.05.2012 02:40:00 8,004 7,486 5,664 6,014 7,740 7,418 6,360 soon
15.05.2012 02:50:00 7,925 7,501 5,735 6,037 7,715 7,349 6,370 soon
15.05.2012 03:00:00 7,720 7,308 5,827 6,160 7,780 7,490 6,270 soon
15.05.2012 03:10:00 7,653 7,200 5,549 6,037 7,288 7,148 6,150 soon
15.05.2012 03:20:00 7,934 7,358 5,693 6,038 7,476 7,085 6,170 soon
15.05.2012 03:30:00 7,530 7,222 5,460 5,922 7,132 6,944 6,130 soon
15.05.2012 03:40:00 7,676 7,152 5,459 5,831 7,291 6,841 6,060 soon
15.05.2012 03:50:00 7,598 7,181 5,555 5,786 7,530 7,001 6,070 soon
15.05.2012 04:00:00 7,747 7,166 5,774 5,991 7,555 7,120 6,120 soon
15.05.2012 04:10:00 7,823 7,352 6,044 6,297 7,690 7,246 6,130 soon
15.05.2012 04:20:00 7,816 nonum 5,908 6,301 7,653 7,266 6,180 soon
15.05.2012 04:30:00 8,170 7,667 6,036 6,470 7,634 7,212 6,250 soon
15.05.2012 04:40:00 8,063 7,718 6,041 6,450 7,698 7,254 6,320 soon
15.05.2012 04:50:00 7,088 7,193 5,548 6,431 7,402 7,343 6,320 soon
15.05.2012 05:00:00 7,539 6,991 5,211 6,147 7,074 7,138 6,370 soon
15.05.2012 05:10:00 7,293 7,188 5,237 6,188 7,565 7,320 6,400 soon
15.05.2012 05:20:00 7,280 7,211 5,184 6,012 7,593 7,325 6,380 soon
15.05.2012 05:30:00 7,404 7,132 5,309 6,048 7,648 7,395 6,420 soon
15.05.2012 05:40:00 7,580 7,276 5,271 6,025 7,592 7,439 6,570 soon
15.05.2012 05:50:00 7,840 7,522 5,497 6,208 7,534 7,407 6,830 soon
15.05.2012 06:00:00 7,820 7,751 5,564 6,410 7,697 7,470 6,960 soon
15.05.2012 06:10:00 7,918 7,804 5,445 6,417 7,737 7,600 7,050 soon
15.05.2012 06:20:00 8,038 7,858 5,487 6,314 7,743 7,658 7,240 soon
15.05.2012 06:30:00 8,204 7,969 5,594 6,354 7,808 7,749 7,640 soon
15.05.2012 06:40:00 8,674 nonum 5,971 6,905 7,695 7,752 8,040 soon
15.05.2012 06:50:00 9,187 8,986 6,496 7,558 7,855 7,884 8,400 soon
15.05.2012 07:00:00 9,375 9,343 6,841 7,827 7,958 8,131 8,830 soon
15.05.2012 07:10:00 9,469 9,540 6,874 8,030 8,021 8,334 /// soon
15.05.2012 07:20:00 9,876 9,906 7,142 8,436 8,479 8,907 9,810 soon
15.05.2012 07:30:00 10,433 10,551 7,791 9,348 8,945 9,941 10,960 soon
15.05.2012 07:40:00 10,686 11,623 8,483 10,376 9,043 10,907 11,570 soon
15.05.2012 07:50:00 11,064 11,779 8,793 10,270 9,072 10,831 11,860 soon
15.05.2012 08:00:00 11,361 12,109 9,030 10,812 9,749 10,836 11,630 soon
15.05.2012 08:10:00 11,076 11,222 8,867 10,477 9,661 10,497 11,020 soon
15.05.2012 08:20:00 11,019 10,836 8,459 9,807 9,366 9,845 10,990 soon
15.05.2012 08:30:00 10,925 10,657 8,551 9,748 9,465 9,663 11,420 soon
15.05.2012 08:40:00 11,450 11,198 9,128 10,393 9,848 10,306 11,450 soon
15.05.2012 08:50:00 11,475 11,467 8,898 10,333 9,721 10,250 11,070 soon
15.05.2012 09:00:00 10,913 10,695 8,415 9,578 9,480 9,635 10,880 soon
15.05.2012 09:10:00 10,901 10,511 8,390 9,449 9,443 9,587 10,800 soon
15.05.2012 09:20:00 11,079 10,578 8,463 9,358 9,443 9,491 10,790 soon
15.05.2012 09:30:00 11,219 10,860 8,658 9,526 9,523 9,628 10,870 soon
15.05.2012 09:40:00 11,337 11,040 8,755 9,665 9,694 9,804 10,990 soon
15.05.2012 09:50:00 11,512 11,083 8,969 9,892 9,873 9,955 11,390 soon
15.05.2012 10:00:00 11,877 11,529 9,413 10,442 10,341 10,452 11,830 soon
15.05.2012 10:10:00 12,144 12,208 9,653 10,896 10,623 10,987 12,100 soon
15.05.2012 10:20:00 12,284 12,175 9,570 10,867 10,518 10,997 12,500 soon
15.05.2012 10:30:00 12,259 12,354 9,678 11,149 10,673 11,203 13,570 soon
15.05.2012 10:40:00 12,747 13,272 10,152 11,762 11,147 11,867 13,130 soon
15.05.2012 10:50:00 nonum 12,381 10,230 11,681 11,259 11,611 12,730 soon
15.05.2012 11:00:00 12,390 12,298 10,218 12,090 11,296 11,654 13,210 soon
15.05.2012 11:10:00 12,792 12,712 10,181 11,720 11,263 11,977 13,890 soon
15.05.2012 11:20:00 13,000 13,306 10,523 11,927 11,529 12,263 14,380 soon
15.05.2012 11:30:00 13,274 13,388 10,656 12,293 11,881 12,406 13,700 soon
15.05.2012 11:40:00 13,078 13,119 10,764 12,162 11,754 12,288 14,160 soon
15.05.2012 11:50:00 13,293 13,589 10,958 12,262 11,924 12,293 14,320 soon
15.05.2012 12:00:00 13,220 13,344 10,656 12,726 11,765 12,517 14,320 soon
15.05.2012 12:10:00 13,283 13,843 10,974 12,519 11,973 12,754 14,440 soon
15.05.2012 12:20:00 13,635 13,721 11,053 12,508 12,329 12,835 14,900 soon
15.05.2012 12:30:00 14,215 14,395 11,781 13,365 12,668 13,179 14,720 soon
15.05.2012 12:40:00 13,971 14,164 11,576 13,538 12,350 13,163 14,660 soon
15.05.2012 12:50:00 13,983 14,120 11,364 13,117 12,169 12,720 14,830 soon
15.05.2012 13:00:00 13,858 14,397 11,486 13,341 12,480 13,004 15,090 soon
15.05.2012 13:10:00 14,360 14,317 12,177 13,992 13,023 13,540 15,240 soon
15.05.2012 13:20:00 14,591 14,496 12,289 14,407 13,048 13,550 15,250 soon
15.05.2012 13:30:00 14,684 14,524 12,264 13,898 12,923 13,415 15,710 soon
15.05.2012 13:40:00 14,913 14,753 12,479 14,114 13,180 13,617 15,720 soon
15.05.2012 13:50:00 15,126 14,966 12,539 14,333 13,298 13,676 15,610 soon
15.05.2012 14:00:00 15,089 15,038 12,611 14,378 13,333 13,808 15,660 soon
15.05.2012 14:10:00 15,122 15,016 12,827 14,449 13,561 13,868 15,840 soon
15.05.2012 14:20:00 15,192 14,987 12,956 14,583 13,589 14,046 15,670 soon
15.05.2012 14:30:00 15,235 15,090 13,137 14,660 13,868 14,079 15,700 soon
15.05.2012 14:40:00 15,399 15,096 13,346 15,004 14,056 14,282 15,770 soon
15.05.2012 14:50:00 15,608 15,265 13,344 14,883 14,114 14,379 16,050 soon
15.05.2012 15:00:00 15,521 15,272 13,496 14,972 14,126 14,611 16,520 soon
15.05.2012 15:10:00 15,790 15,644 13,600 15,514 14,063 15,021 16,420 soon
15.05.2012 15:20:00 15,706 15,862 13,739 15,357 14,596 14,949 16,370 soon
15.05.2012 15:30:00 15,482 15,654 13,283 16,368 14,092 14,975 16,460 soon
15.05.2012 15:40:00 15,943 16,012 13,850 15,744 14,541 15,198 16,670 soon
15.05.2012 15:50:00 16,081 15,798 13,968 15,774 14,662 15,269 16,790 soon
15.05.2012 16:00:00 16,031 16,119 13,916 15,968 14,583 15,358 16,660 soon
15.05.2012 16:10:00 16,469 16,178 14,160 15,907 14,834 15,302 16,540 soon
15.05.2012 16:20:00 16,100 16,002 13,969 16,003 14,703 15,202 16,820 soon
15.05.2012 16:30:00 16,372 16,294 14,169 16,059 14,868 15,446 16,610 soon
15.05.2012 16:40:00 16,272 16,359 13,978 15,923 14,897 15,535 16,680 soon
15.05.2012 16:50:00 16,325 16,067 14,083 15,834 14,868 15,404 16,320 soon
15.05.2012 17:00:00 16,210 16,116 13,876 15,615 14,790 15,129 16,120 soon
15.05.2012 17:10:00 16,039 16,203 13,444 15,156 14,539 14,935 15,680 soon
15.05.2012 17:20:00 15,568 15,733 13,237 14,492 14,484 14,502 15,750 soon
15.05.2012 17:30:00 15,956 16,004 13,474 14,726 14,570 14,679 15,810 soon
15.05.2012 17:40:00 15,779 15,979 13,313 14,687 14,525 14,599 15,560 soon
15.05.2012 17:50:00 15,843 15,662 13,269 14,358 14,512 14,345 14,970 soon
15.05.2012 18:00:00 15,618 15,294 13,177 14,025 14,476 14,147 14,600 soon
15.05.2012 18:10:00 15,339 15,093 12,959 13,769 14,339 14,016 13,340 soon
15.05.2012 18:20:00 13,613 13,804 11,136 12,247 12,293 12,425 10,730 soon
15.05.2012 18:30:00 10,999 11,159 8,330 9,576 9,645 9,845 9,980 soon
15.05.2012 18:40:00 10,706 10,540 8,080 8,968 9,287 9,419 9,640 8,500
15.05.2012 18:50:00 10,586 10,310 8,082 8,738 9,418 9,223 9,430 8,430
15.05.2012 19:00:00 10,645 10,263 8,124 8,665 9,471 9,260 9,450 8,490
15.05.2012 19:10:00 10,712 10,318 8,225 8,763 9,555 9,335 9,470 8,270
15.05.2012 19:20:00 10,801 10,438 8,386 8,982 9,787 9,619 9,370 8,190
15.05.2012 19:30:00 10,470 10,239 8,069 8,741 9,361 9,247 9,100 8,060
15.05.2012 19:40:00 10,135 9,868 7,736 8,389 9,037 8,884 8,770 7,900
15.05.2012 19:50:00 9,808 9,529 7,427 8,068 8,781 8,609 8,500 7,750
15.05.2012 20:00:00 9,559 9,201 7,190 7,792 8,606 8,377 8,310 7,610
15.05.2012 20:10:00 9,396 9,077 7,017 7,636 8,463 8,274 8,200 7,470
15.05.2012 20:20:00 9,462 9,011 6,982 7,538 8,394 8,143 8,260 7,420
15.05.2012 20:30:00 9,563 9,155 7,063 7,629 8,424 8,183 8,300 7,390
15.05.2012 20:40:00 9,553 9,149 7,024 7,610 8,402 8,150 8,270 7,350
15.05.2012 20:50:00 9,507 9,101 6,972 7,553 8,355 8,093 8,210 7,240
15.05.2012 21:00:00 9,527 9,105 6,992 7,550 8,463 8,166 8,220 7,190
15.05.2012 21:10:00 9,508 9,073 7,023 7,568 8,521 8,206 8,220 7,210
15.05.2012 21:20:00 9,482 9,081 6,971 7,563 8,447 8,191 8,180 7,240
15.05.2012 21:30:00 9,404 8,987 6,910 7,483 8,323 8,042 8,100 7,240
15.05.2012 21:40:00 9,337 8,929 6,823 7,392 8,301 8,002 8,020 7,200
15.05.2012 21:50:00 9,257 8,852 6,853 7,341 8,344 8,039 7,990 7,220
15.05.2012 22:00:00 9,171 8,804 6,771 7,297 8,227 7,955 7,880 7,190
15.05.2012 22:10:00 8,926 8,579 6,594 7,118 8,235 7,913 7,760 7,110
15.05.2012 22:20:00 9,030 8,570 6,700 7,154 8,204 7,929 7,760 7,130
15.05.2012 22:30:00 9,024 8,615 6,593 7,101 8,023 7,752 7,740 7,090
15.05.2012 22:40:00 9,042 8,591 6,627 7,082 8,017 7,683 7,770 6,970
15.05.2012 22:50:00 9,110 8,667 6,666 7,156 8,022 7,732 7,750 6,780
15.05.2012 23:00:00 9,075 8,627 6,653 7,114 7,971 7,642 7,780 6,640
15.05.2012 23:10:00 8,999 8,617 6,596 7,103 7,922 7,637 7,650 6,420
15.05.2012 23:20:00 8,832 8,437 6,426 6,940 7,838 7,518 7,530 6,170
15.05.2012 23:30:00 8,837 8,376 6,467 6,908 7,866 7,562 7,550 6,130
15.05.2012 23:40:00 8,833 8,404 6,463 6,931 7,812 7,511 7,550 6,060
15.05.2012 23:50:00 8,868 8,431 6,446 6,918 7,792 7,487 7,530 5,980
16.05.2012 00:00:00 8,860 8,435 6,441 6,906 7,764 7,473 7,520 5,940
16.05.2012 00:10:00 8,792 8,385 6,363 6,848 7,704 7,405 7,480 5,920
16.05.2012 00:20:00 8,780 8,346 6,362 6,808 7,708 7,383 7,450 5,900
16.05.2012 00:30:00 8,785 8,352 6,384 6,835 7,716 7,410 7,530 5,760
16.05.2012 00:40:00 8,759 8,359 6,364 6,837 7,659 7,383 7,450 5,720
16.05.2012 00:50:00 8,604 8,216 6,242 6,724 7,529 7,258 7,360 5,660
16.05.2012 01:00:00 8,571 8,160 6,165 6,650 7,462 7,191 7,250 5,620
16.05.2012 01:10:00 8,468 8,054 6,099 6,559 7,401 7,107 7,180 5,560
16.05.2012 01:20:00 8,433 7,978 6,044 6,506 7,366 7,064 7,130 5,460
16.05.2012 01:30:00 8,367 7,943 5,963 6,436 7,273 7,004 7,070 5,410
16.05.2012 01:40:00 8,344 7,905 5,945 6,393 7,269 6,955 7,040 5,430
16.05.2012 01:50:00 8,297 7,872 5,893 6,362 7,204 6,926 6,930 5,360
16.05.2012 02:00:00 8,102 7,726 5,694 6,199 7,109 6,826 6,780 5,340
16.05.2012 02:10:00 7,956 7,566 5,657 6,092 7,074 6,757 6,700 5,290
16.05.2012 02:20:00 7,990 7,511 5,616 6,051 7,027 6,716 6,670 5,320
16.05.2012 02:30:00 7,920 7,522 5,600 6,055 6,931 6,644 6,570 5,320
16.05.2012 02:40:00 7,738 7,342 5,451 5,917 6,832 6,514 6,510 5,240
16.05.2012 02:50:00 7,766 7,350 5,451 5,879 6,871 6,541 6,490 5,140
16.05.2012 03:00:00 7,621 7,249 5,368 5,839 6,888 6,576 6,360 5,110
16.05.2012 03:10:00 7,580 7,145 5,275 5,710 6,891 6,566 6,370 5,030
16.05.2012 03:20:00 7,739 nonum 5,448 5,839 6,921 6,616 6,480 5,080
16.05.2012 03:30:00 7,708 7,309 5,376 5,841 6,794 6,526 6,380 5,050
16.05.2012 03:40:00 7,548 7,163 5,217 5,664 6,601 6,334 6,300 5,020
16.05.2012 03:50:00 7,521 7,099 5,192 5,614 6,536 6,253 6,290 5,010
16.05.2012 04:00:00 7,495 7,101 5,144 5,581 6,466 6,200 6,190 4,990
16.05.2012 04:10:00 7,364 6,985 4,999 5,444 6,331 6,072 6,060 4,930
16.05.2012 04:20:00 7,317 6,887 4,908 5,339 6,226 5,956 6,030 4,890
16.05.2012 04:30:00 7,261 6,851 4,861 5,283 6,172 5,888 5,940 4,890
