Zpět
 

Cez1 - vítr za posledních 7 dní

 
Datum Rychlost větru 4m Rychlost větru střecha Rychlost větru 10m Rychlost větru 20m Rychlost větru 30m Rychlost větru 40m
14.05.2012 01:00:00 1,543 1,913 1,828 10,725 3,393 3,825
14.05.2012 01:10:00 1,465 1,703 1,481 1,973 2,853 3,456
14.05.2012 01:20:00 1,402 1,591 1,526 1,965 2,923 3,238
14.05.2012 01:30:00 1,970 2,067 1,917 10,569 3,154 3,364
14.05.2012 01:40:00 2,128 2,067 2,088 2,362 3,086 3,372
14.05.2012 01:50:00 1,582 2,110 1,495 1,943 2,669 2,971
14.05.2012 02:00:00 1,592 1,661 1,586 2,011 2,866 3,091
14.05.2012 02:10:00 1,377 1,704 1,475 1,955 2,794 3,104
14.05.2012 02:20:00 0,877 1,462 0,974 1,556 2,365 2,728
14.05.2012 02:30:00 0,835 1,145 1,018 1,484 1,757 2,086
14.05.2012 02:40:00 0,743 0,814 0,917 0,734 1,191 1,481
14.05.2012 02:50:00 0,982 0,782 1,253 0,879 1,003 0,968
14.05.2012 03:00:00 1,112 1,118 1,489 1,001 0,927 1,137
14.05.2012 03:10:00 1,308 1,231 1,194 1,189 0,566 1,200
14.05.2012 03:20:00 1,508 1,231 1,678 1,508 0,965 0,986
14.05.2012 03:30:00 1,027 1,323 1,555 1,160 0,935 1,136
14.05.2012 03:40:00 0,910 0,644 0,991 0,824 83,906 1,043
14.05.2012 03:50:00 0,985 0,707 1,252 0,978 84,138 0,914
14.05.2012 04:00:00 1,766 1,222 1,878 1,543 0,783 1,494
14.05.2012 04:10:00 1,175 1,366 1,193 1,271 0,435 1,931
14.05.2012 04:20:00 1,117 1,097 1,301 1,395 0,498 2,390
14.05.2012 04:30:00 0,795 0,923 1,048 1,468 0,385 2,159
14.05.2012 04:40:00 0,529 0,315 0,773 0,923 0,458 1,251
14.05.2012 04:50:00 0,463 0,202 0,641 0,287 0,280 0,639
14.05.2012 05:00:00 0,237 0,202 0,493 0,100 0,246 0,728
14.05.2012 05:10:00 0,439 0,282 0,672 0,741 0,533 1,202
14.05.2012 05:20:00 0,372 0,569 0,432 0,163 0,567 0,901
14.05.2012 05:30:00 0,603 0,293 0,830 0,548 0,864 0,778
14.05.2012 05:40:00 0,893 0,856 1,364 0,972 84,525 1,470
14.05.2012 05:50:00 0,825 0,946 1,288 0,870 1,040 1,099
14.05.2012 06:00:00 0,405 0,498 0,859 0,513 0,620 0,491
14.05.2012 06:10:00 0,893 0,806 1,232 0,927 0,975 1,113
14.05.2012 06:20:00 0,911 0,688 1,267 1,230 1,439 1,688
14.05.2012 06:30:00 0,610 0,478 0,818 0,798 0,999 0,943
14.05.2012 06:40:00 0,773 0,796 1,076 0,925 1,043 1,147
14.05.2012 06:50:00 0,819 0,796 0,913 0,724 0,869 1,132
14.05.2012 07:00:00 1,255 0,942 1,502 1,314 1,248 1,174
14.05.2012 07:10:00 0,632 0,879 0,913 0,595 0,460 0,384
14.05.2012 07:20:00 1,567 0,851 1,518 1,519 0,847 1,627
14.05.2012 07:30:00 2,485 2,268 2,603 2,347 2,188 2,191
14.05.2012 07:40:00 2,055 2,158 2,073 1,933 1,900 1,907
14.05.2012 07:50:00 1,014 0,943 1,044 1,088 1,078 1,418
14.05.2012 08:00:00 0,471 0,562 0,448 0,545 0,309 1,216
14.05.2012 08:10:00 0,362 0,657 0,670 0,349 0,382 0,408
14.05.2012 08:20:00 0,588 0,625 0,691 0,451 0,500 0,492
14.05.2012 08:30:00 0,372 0,625 0,365 0,338 0,326 0,588
14.05.2012 08:40:00 1,013 0,317 1,230 1,221 1,368 1,568
14.05.2012 08:50:00 2,193 1,482 2,404 2,341 2,402 2,233
14.05.2012 09:00:00 2,060 2,241 1,929 2,119 2,188 2,238
14.05.2012 09:10:00 1,748 1,273 1,739 1,723 1,722 1,658
14.05.2012 09:20:00 1,550 1,744 1,585 1,593 1,493 1,572
14.05.2012 09:30:00 1,383 1,362 1,338 1,473 1,336 1,355
14.05.2012 09:40:00 2,779 2,421 2,740 2,740 2,828 2,728
14.05.2012 09:50:00 1,768 1,573 1,873 1,992 1,822 1,953
14.05.2012 10:00:00 2,579 2,457 2,487 2,513 2,620 2,572
14.05.2012 10:10:00 1,465 2,457 1,456 1,394 1,378 1,364
14.05.2012 10:20:00 1,793 1,313 1,880 1,890 1,843 1,996
14.05.2012 10:30:00 1,571 1,486 1,760 1,768 1,588 1,937
14.05.2012 10:40:00 2,453 2,027 2,731 2,788 2,600 2,939
14.05.2012 10:50:00 1,032 1,716 0,780 0,813 0,775 1,009
14.05.2012 11:00:00 1,135 1,218 84,122 1,238 1,085 1,245
14.05.2012 11:10:00 1,703 1,522 1,943 1,791 2,148 2,065
14.05.2012 11:20:00 1,263 1,504 1,426 1,383 1,329 1,493
14.05.2012 11:30:00 1,462 1,524 1,601 1,685 1,667 1,732
14.05.2012 11:40:00 1,084 0,971 84,615 1,102 1,089 1,234
14.05.2012 11:50:00 0,890 0,971 1,067 1,107 1,068 1,108
14.05.2012 12:00:00 2,112 0,874 2,148 2,241 2,308 2,253
14.05.2012 12:10:00 1,522 1,861 1,649 1,516 1,637 1,839
14.05.2012 12:20:00 1,002 1,467 1,156 0,942 0,796 1,177
14.05.2012 12:30:00 1,575 1,213 1,843 1,726 1,415 1,984
14.05.2012 12:40:00 2,073 1,872 2,360 2,176 2,353 2,396
14.05.2012 12:50:00 1,728 1,684 1,769 1,610 1,701 2,003
14.05.2012 13:00:00 1,760 1,625 2,035 1,967 1,679 2,165
14.05.2012 13:10:00 2,107 2,078 2,276 2,222 2,283 2,489
14.05.2012 13:20:00 1,897 2,250 2,120 1,999 1,743 2,191
14.05.2012 13:30:00 2,518 2,250 2,778 2,650 2,147 3,176
14.05.2012 13:40:00 2,183 2,592 2,240 2,103 1,820 2,638
14.05.2012 13:50:00 2,343 2,387 85,756 2,160 0,918 2,586
14.05.2012 14:00:00 2,217 2,066 2,369 2,129 1,261 2,471
14.05.2012 14:10:00 2,272 2,091 2,396 2,353 1,519 2,787
14.05.2012 14:20:00 2,193 2,240 85,928 2,512 2,274 2,729
14.05.2012 14:30:00 2,322 2,515 2,619 2,495 2,608 2,743
14.05.2012 14:40:00 1,978 1,808 2,061 1,928 1,932 2,188
14.05.2012 14:50:00 0,941 0,822 1,005 0,861 0,898 1,004
14.05.2012 15:00:00 2,231 2,300 2,506 2,238 2,423 2,403
14.05.2012 15:10:00 2,055 2,300 2,145 2,159 1,989 2,408
14.05.2012 15:20:00 1,733 1,562 1,980 1,773 1,851 1,963
14.05.2012 15:30:00 1,495 1,796 85,092 1,633 1,746 1,759
14.05.2012 15:40:00 1,053 1,236 84,578 1,219 1,351 1,510
14.05.2012 15:50:00 1,033 0,877 167,928 1,224 1,381 1,485
14.05.2012 16:00:00 0,738 0,944 0,952 0,878 0,975 1,195
14.05.2012 16:10:00 1,459 0,973 1,628 1,483 1,446 1,635
14.05.2012 16:20:00 1,268 1,139 84,767 1,220 1,458 1,538
14.05.2012 16:30:00 1,185 1,195 1,543 1,316 1,528 1,732
14.05.2012 16:40:00 1,103 1,181 1,323 1,151 0,810 1,471
14.05.2012 16:50:00 1,421 1,181 85,029 1,428 1,610 1,728
14.05.2012 17:00:00 1,558 1,485 1,854 1,612 1,722 2,030
14.05.2012 17:10:00 1,233 1,610 1,698 1,507 1,669 1,673
14.05.2012 17:20:00 1,561 1,584 1,881 1,716 1,797 1,716
14.05.2012 17:30:00 1,355 1,281 1,590 1,378 1,610 1,846
14.05.2012 17:40:00 0,690 0,846 0,967 0,791 0,831 1,055
14.05.2012 17:50:00 1,082 0,780 1,313 1,128 1,336 1,448
14.05.2012 18:00:00 0,712 0,718 0,968 0,718 0,914 84,323
14.05.2012 18:10:00 0,940 0,776 167,936 1,038 1,119 1,341
14.05.2012 18:20:00 1,058 1,167 1,268 1,001 1,033 1,255
14.05.2012 18:30:00 1,515 1,167 1,618 1,413 1,396 1,738
14.05.2012 18:40:00 1,138 1,438 1,330 1,285 0,888 1,745
14.05.2012 18:50:00 1,393 1,131 1,812 1,617 83,788 1,973
14.05.2012 19:00:00 1,188 0,979 84,880 1,344 0,416 1,908
14.05.2012 19:10:00 1,355 1,016 1,805 1,648 0,553 2,265
14.05.2012 19:20:00 1,295 1,282 1,678 1,511 0,595 2,212
14.05.2012 19:30:00 1,540 1,454 1,965 1,908 0,800 2,667
14.05.2012 19:40:00 1,413 1,528 1,908 1,921 0,663 2,748
14.05.2012 19:50:00 1,437 1,809 2,054 2,133 0,698 3,041
14.05.2012 20:00:00 1,878 2,237 2,368 2,521 0,913 3,640
14.05.2012 20:10:00 1,848 2,237 2,446 2,653 0,888 3,674
14.05.2012 20:20:00 1,967 2,106 2,531 2,615 0,912 3,638
14.05.2012 20:30:00 2,072 2,334 2,477 2,676 0,933 3,751
14.05.2012 20:40:00 2,128 2,215 2,580 2,663 1,098 3,768
14.05.2012 20:50:00 2,142 2,265 2,669 2,870 0,971 3,934
14.05.2012 21:00:00 1,977 2,280 2,456 2,685 1,350 3,896
14.05.2012 21:10:00 2,013 2,127 2,475 2,587 1,724 3,759
14.05.2012 21:20:00 2,168 2,262 2,472 2,558 2,351 3,570
14.05.2012 21:30:00 1,592 1,757 1,974 1,864 2,343 2,684
14.05.2012 21:40:00 1,476 1,486 1,887 1,742 2,385 2,675
14.05.2012 21:50:00 1,403 1,486 84,912 1,611 1,982 2,457
14.05.2012 22:00:00 1,649 1,421 334,991 1,671 2,341 2,624
14.05.2012 22:10:00 1,598 1,652 1,894 1,893 2,654 2,946
14.05.2012 22:20:00 1,854 1,753 85,313 1,905 2,576 2,814
14.05.2012 22:30:00 2,082 1,943 2,255 2,163 2,590 2,838
14.05.2012 22:40:00 1,921 2,211 2,155 2,105 2,726 3,097
14.05.2012 22:50:00 1,398 1,644 2,044 2,002 2,809 3,046
14.05.2012 23:00:00 0,833 1,145 167,966 1,443 1,946 2,531
14.05.2012 23:10:00 0,711 0,910 84,489 0,904 1,263 1,375
14.05.2012 23:20:00 0,731 0,403 84,274 0,735 0,957 0,797
14.05.2012 23:30:00 0,302 0,403 0,728 0,194 0,333 0,648
14.05.2012 23:40:00 0,773 0,362 0,636 0,283 0,733 1,252
14.05.2012 23:50:00 0,823 0,490 1,067 0,303 0,185 1,066
15.05.2012 00:00:00 0,512 0,767 0,880 0,633 0,613 0,368
15.05.2012 00:10:00 0,603 0,551 84,272 0,560 0,788 1,265
15.05.2012 00:20:00 0,342 0,427 0,502 0,699 1,252 1,773
15.05.2012 00:30:00 0,027 0,039 83,598 0,530 1,068 1,782
15.05.2012 00:40:00 0,440 0,115 0,413 0,033 0,514 1,202
15.05.2012 00:50:00 0,125 0,062 0,345 0,027 83,912 0,895
15.05.2012 01:00:00 0,818 0,532 0,867 0,212 0,595 1,265
15.05.2012 01:10:00 0,655 0,500 0,938 0,158 0,248 0,853
15.05.2012 01:20:00 0,528 0,500 0,577 0,008 0,212 0,658
15.05.2012 01:30:00 0,420 0,421 167,137 0,060 0,482 0,722
15.05.2012 01:40:00 0,700 0,244 0,798 0,921 1,249 1,464
15.05.2012 01:50:00 0,842 0,928 1,124 1,063 1,333 1,929
15.05.2012 02:00:00 0,452 0,829 0,723 0,832 1,269 2,033
15.05.2012 02:10:00 0,133 0,175 250,276 0,356 0,425 0,797
15.05.2012 02:20:00 0,182 0,095 166,875 0,243 0,663 1,069
15.05.2012 02:30:00 0,324 0,000 500,367 0,158 0,418 0,758
15.05.2012 02:40:00 0,038 0,000 83,579 0,050 0,463 0,831
15.05.2012 02:50:00 0,250 0,093 83,690 0,396 1,036 1,518
15.05.2012 03:00:00 0,185 0,093 0,228 0,335 0,391 0,699
15.05.2012 03:10:00 0,251 0,235 0,336 0,172 0,292 0,573
15.05.2012 03:20:00 0,400 0,176 0,497 0,166 0,519 0,802
15.05.2012 03:30:00 0,075 0,352 0,273 0,071 0,481 1,086
15.05.2012 03:40:00 0,028 0,127 83,492 0,003 0,370 0,767
15.05.2012 03:50:00 0,353 0,254 0,594 0,417 0,462 0,718
15.05.2012 04:00:00 0,922 0,362 0,882 0,380 0,413 0,864
15.05.2012 04:10:00 0,842 0,584 1,073 0,346 0,266 0,790
15.05.2012 04:20:00 0,953 0,727 1,268 0,525 0,118 0,353
15.05.2012 04:30:00 0,620 0,689 0,943 0,403 0,213 0,348
15.05.2012 04:40:00 0,723 0,689 167,273 0,175 83,803 0,916
15.05.2012 04:50:00 0,140 0,432 83,587 0,073 0,359 0,428
15.05.2012 05:00:00 0,488 0,180 0,650 0,436 0,627 1,142
15.05.2012 05:10:00 0,198 0,207 83,686 0,000 0,500 0,902
15.05.2012 05:20:00 0,188 0,020 0,466 0,560 0,547 0,810
15.05.2012 05:30:00 0,270 0,136 167,087 0,331 0,461 0,570
15.05.2012 05:40:00 0,133 0,078 0,508 0,365 0,790 0,983
15.05.2012 05:50:00 0,463 0,345 0,708 0,711 1,126 1,648
15.05.2012 06:00:00 0,355 0,241 167,276 0,742 1,246 1,518
15.05.2012 06:10:00 0,853 0,653 0,969 1,097 1,832 1,833
15.05.2012 06:20:00 1,179 0,653 84,558 1,196 1,796 1,790
15.05.2012 06:30:00 0,668 0,809 0,766 0,807 1,240 1,629
15.05.2012 06:40:00 0,153 0,349 0,357 0,346 0,945 1,450
15.05.2012 06:50:00 0,569 0,036 167,368 0,610 0,868 1,101
15.05.2012 07:00:00 0,784 0,576 84,166 0,768 0,848 0,978
15.05.2012 07:10:00 0,396 0,326 0,536 0,330 0,479 0,424
15.05.2012 07:20:00 0,169 0,233 0,308 0,148 0,328 0,254
15.05.2012 07:30:00 0,535 0,350 0,658 0,366 0,637 0,566
15.05.2012 07:40:00 1,283 0,915 1,398 1,157 1,084 0,866
15.05.2012 07:50:00 1,167 1,033 251,117 1,157 1,051 1,237
15.05.2012 08:00:00 1,303 1,033 168,048 1,217 1,338 1,295
15.05.2012 08:10:00 2,221 1,525 2,366 1,970 2,321 1,931
15.05.2012 08:20:00 1,643 1,894 1,851 1,567 1,921 1,620
15.05.2012 08:30:00 1,451 1,401 84,976 1,372 1,659 1,489
15.05.2012 08:40:00 2,082 1,559 85,708 2,023 2,394 2,101
15.05.2012 08:50:00 2,016 1,984 2,313 1,852 2,353 1,980
15.05.2012 09:00:00 1,583 1,539 1,875 1,487 1,872 1,467
15.05.2012 09:10:00 1,725 1,546 2,213 1,737 2,264 1,779
15.05.2012 09:20:00 1,787 1,678 2,099 1,801 2,188 2,028
15.05.2012 09:30:00 1,805 1,759 2,344 1,958 85,687 2,110
15.05.2012 09:40:00 1,843 1,759 2,085 1,873 2,256 2,013
15.05.2012 09:50:00 1,588 1,798 1,894 1,566 1,883 1,753
15.05.2012 10:00:00 1,262 1,219 1,529 1,368 1,601 1,358
15.05.2012 10:10:00 1,490 1,312 1,813 1,388 1,388 1,367
15.05.2012 10:20:00 1,384 1,464 1,592 1,291 1,563 1,463
15.05.2012 10:30:00 1,167 0,902 1,555 1,312 1,378 1,169
15.05.2012 10:40:00 1,818 1,448 1,908 1,952 1,967 2,036
15.05.2012 10:50:00 1,838 1,758 251,006 1,932 1,073 1,972
15.05.2012 11:00:00 1,392 0,917 84,794 1,456 0,936 1,411
15.05.2012 11:10:00 1,214 1,053 84,831 1,172 1,160 1,328
15.05.2012 11:20:00 1,453 1,053 84,850 1,396 1,421 1,450
15.05.2012 11:30:00 2,113 1,567 1,585 2,054 0,955 2,050
15.05.2012 11:40:00 1,830 1,905 85,473 2,059 1,855 1,994
15.05.2012 11:50:00 1,933 1,714 168,027 1,783 1,380 1,790
15.05.2012 12:00:00 1,495 1,062 1,674 1,358 1,431 1,159
15.05.2012 12:10:00 1,978 1,473 1,967 1,585 1,563 1,607
15.05.2012 12:20:00 1,857 1,453 1,838 1,965 1,826 1,953
15.05.2012 12:30:00 2,358 2,102 2,070 2,383 2,450 2,410
15.05.2012 12:40:00 1,910 1,884 1,601 1,598 1,784 1,814
15.05.2012 12:50:00 1,052 1,146 167,992 1,201 1,135 0,978
15.05.2012 13:00:00 1,522 1,146 667,935 1,599 1,416 1,569
15.05.2012 13:10:00 2,353 1,581 1,660 2,371 1,684 2,581
15.05.2012 13:20:00 3,170 2,643 3,395 3,195 4,030 3,538
15.05.2012 13:30:00 2,438 2,715 2,811 2,534 2,997 3,080
15.05.2012 13:40:00 2,393 2,527 2,568 2,664 2,775 2,918
15.05.2012 13:50:00 2,357 2,181 2,400 2,632 2,623 2,980
15.05.2012 14:00:00 2,810 2,874 2,808 3,221 3,281 3,721
15.05.2012 14:10:00 2,470 2,457 2,512 2,868 2,742 3,120
15.05.2012 14:20:00 3,156 3,142 3,142 3,098 3,566 3,494
15.05.2012 14:30:00 3,123 2,926 2,906 3,113 2,815 3,486
15.05.2012 14:40:00 3,098 2,926 2,218 3,053 2,637 3,143
15.05.2012 14:50:00 2,978 2,874 3,166 2,851 3,280 3,385
15.05.2012 15:00:00 1,703 2,606 168,197 1,829 1,720 1,987
15.05.2012 15:10:00 1,449 1,579 334,848 1,413 1,427 1,526
15.05.2012 15:20:00 2,216 2,012 1,309 1,989 1,261 2,068
15.05.2012 15:30:00 0,948 1,303 167,623 0,914 0,805 0,986
15.05.2012 15:40:00 2,103 1,936 85,490 1,977 2,061 2,193
15.05.2012 15:50:00 1,655 1,715 85,160 1,576 1,699 1,743
15.05.2012 16:00:00 1,708 1,603 85,268 1,926 2,082 1,939
15.05.2012 16:10:00 2,039 1,641 2,073 1,957 2,284 2,484
15.05.2012 16:20:00 1,331 1,641 1,702 1,368 1,691 1,590
15.05.2012 16:30:00 1,812 1,273 1,981 1,734 1,939 2,107
15.05.2012 16:40:00 1,794 1,645 1,713 1,873 2,039 2,145
15.05.2012 16:50:00 1,871 1,803 1,982 1,968 2,283 2,379
15.05.2012 17:00:00 1,068 1,404 1,316 1,142 1,318 1,356
15.05.2012 17:10:00 1,147 0,942 1,602 1,387 1,651 1,666
15.05.2012 17:20:00 1,292 1,472 1,714 1,607 1,913 2,147
15.05.2012 17:30:00 0,902 0,923 1,053 0,967 1,117 1,282
15.05.2012 17:40:00 0,881 0,741 1,208 0,919 1,098 1,278
15.05.2012 17:50:00 1,995 1,957 2,529 2,118 86,170 2,686
15.05.2012 18:00:00 3,398 1,957 3,805 4,071 4,647 5,123
15.05.2012 18:10:00 5,425 3,902 6,379 6,902 6,991 8,033
15.05.2012 18:20:00 8,957 6,794 9,854 10,436 91,361 20,435
15.05.2012 18:30:00 7,230 8,597 7,888 8,628 5,841 224,868
15.05.2012 18:40:00 5,830 6,085 5,718 6,288 2,585 7,974
15.05.2012 18:50:00 5,494 5,066 5,775 6,100 3,588 8,026
15.05.2012 19:00:00 6,133 5,601 6,588 7,130 5,012 9,050
15.05.2012 19:10:00 5,404 5,259 5,816 6,241 4,096 8,210
15.05.2012 19:20:00 6,565 5,911 7,226 7,781 4,666 9,715
15.05.2012 19:30:00 6,030 4,962 5,845 6,357 169,599 7,918
15.05.2012 19:40:00 4,903 4,260 5,323 5,688 86,982 7,228
15.05.2012 19:50:00 3,950 4,260 4,193 4,262 168,735 5,618
15.05.2012 20:00:00 3,970 3,638 4,374 4,581 1,863 6,071
15.05.2012 20:10:00 3,977 2,806 4,303 4,529 85,132 6,060
15.05.2012 20:20:00 4,338 3,891 4,618 4,844 86,063 6,618
15.05.2012 20:30:00 4,027 4,043 4,720 4,963 3,129 6,368
15.05.2012 20:40:00 4,058 3,749 4,889 5,060 86,808 6,332
15.05.2012 20:50:00 4,721 4,060 5,097 5,580 4,202 6,808
15.05.2012 21:00:00 4,364 4,245 4,883 5,202 4,016 6,768
15.05.2012 21:10:00 3,753 3,856 4,310 4,586 86,892 89,378
15.05.2012 21:20:00 2,838 3,103 3,364 3,532 3,505 4,463
15.05.2012 21:30:00 2,862 3,103 3,419 3,539 3,726 4,627
15.05.2012 21:40:00 2,822 3,265 3,186 3,534 4,043 4,751
15.05.2012 21:50:00 2,412 2,883 3,014 3,343 3,849 4,449
15.05.2012 22:00:00 1,989 2,248 2,783 3,010 3,616 4,248
15.05.2012 22:10:00 2,148 2,454 86,361 3,451 4,104 4,680
15.05.2012 22:20:00 2,917 2,979 3,453 3,887 4,314 5,353
15.05.2012 22:30:00 2,948 2,745 3,774 4,289 4,587 5,466
15.05.2012 22:40:00 3,410 3,351 4,111 4,753 5,043 5,923
15.05.2012 22:50:00 3,090 3,089 3,901 4,286 4,408 5,498
15.05.2012 23:00:00 3,278 3,204 4,208 4,567 4,843 5,592
15.05.2012 23:10:00 2,998 3,204 3,368 3,712 4,095 4,912
15.05.2012 23:20:00 3,087 2,887 3,382 3,906 4,427 5,246
15.05.2012 23:30:00 3,683 3,819 4,379 5,038 5,303 6,336
15.05.2012 23:40:00 3,953 3,669 4,618 5,412 5,737 6,722
15.05.2012 23:50:00 4,573 4,298 4,970 5,643 5,902 6,533
16.05.2012 00:00:00 4,471 4,598 4,932 5,823 6,023 6,985
16.05.2012 00:10:00 3,813 4,075 4,318 4,763 5,085 5,846
16.05.2012 00:20:00 3,804 3,552 4,077 4,803 4,791 5,684
16.05.2012 00:30:00 4,334 4,068 5,376 6,330 6,649 7,381
16.05.2012 00:40:00 3,527 4,259 4,327 4,993 4,953 -77,310
16.05.2012 00:50:00 3,758 4,259 4,425 4,936 4,988 5,888
16.05.2012 01:00:00 3,316 3,600 3,969 4,338 87,798 5,088
16.05.2012 01:10:00 3,223 3,377 87,137 4,482 4,574 5,188
16.05.2012 01:20:00 2,918 3,105 3,432 4,065 4,283 5,012
16.05.2012 01:30:00 3,467 2,794 3,743 4,209 4,359 5,260
16.05.2012 01:40:00 3,488 3,274 4,171 12,929 4,793 5,484
16.05.2012 01:50:00 2,763 2,959 2,988 3,513 3,859 4,505
16.05.2012 02:00:00 2,178 2,850 2,460 2,873 3,260 3,866
16.05.2012 02:10:00 2,002 2,746 2,533 2,972 3,227 3,868
16.05.2012 02:20:00 2,063 2,277 2,506 3,055 3,209 3,927
16.05.2012 02:30:00 1,383 2,277 1,689 2,050 2,153 2,666
16.05.2012 02:40:00 1,951 1,628 2,364 2,915 86,273 3,755
16.05.2012 02:50:00 2,459 2,239 3,186 3,632 4,101 4,742
16.05.2012 03:00:00 2,401 2,646 3,359 3,853 4,300 4,983
16.05.2012 03:10:00 2,968 3,101 3,739 4,249 88,205 5,633
16.05.2012 03:20:00 3,018 3,411 4,197 4,428 4,600 5,567
16.05.2012 03:30:00 3,119 3,418 4,008 4,383 4,801 5,519
16.05.2012 03:40:00 3,413 4,260 4,853 5,113 5,443 6,078
16.05.2012 03:50:00 3,765 4,269 4,958 5,485 5,439 6,216
16.05.2012 04:00:00 3,512 3,687 4,101 4,871 4,908 5,895
16.05.2012 04:10:00 3,863 3,687 4,631 5,014 5,080 5,938
16.05.2012 04:20:00 4,793 4,028 5,408 5,803 5,707 6,908
16.05.2012 04:30:00 4,033 4,708 4,763 5,124 5,461 6,193
16.05.2012 04:40:00 3,673 4,185 4,727 4,870 5,006 5,877
16.05.2012 04:50:00 3,907 4,221 4,811 5,422 5,378 6,225
16.05.2012 05:00:00 4,025 4,259 4,943 5,317 5,727 6,283
16.05.2012 05:10:00 4,778 4,779 5,764 6,317 89,770 7,339
16.05.2012 05:20:00 5,062 5,305 6,203 6,748 6,656 7,595
16.05.2012 05:30:00 4,793 5,361 5,401 6,023 89,561 7,075
16.05.2012 05:40:00 5,635 6,100 6,775 7,126 7,615 8,183
16.05.2012 05:50:00 6,513 6,100 7,448 7,900 8,485 9,203
16.05.2012 06:00:00 5,412 6,883 6,445 6,689 7,081 7,576
16.05.2012 06:10:00 5,695 6,299 6,464 6,916 89,773 7,998
16.05.2012 06:20:00 6,132 6,269 7,311 7,743 7,946 8,799
16.05.2012 06:30:00 4,988 6,837 5,422 6,166 88,895 7,316
16.05.2012 06:40:00 4,235 5,400 4,618 4,572 4,125 5,607
16.05.2012 06:50:00 4,932 4,869 5,573 5,796 5,021 6,914
16.05.2012 07:00:00 4,665 4,895 5,023 5,433 88,236 6,389
16.05.2012 07:10:00 4,589 4,626 4,934 5,244 4,496 89,640
16.05.2012 07:20:00 4,792 5,259 5,709 5,913 5,663 6,619
16.05.2012 07:30:00 4,577 5,259 5,203 5,560 4,678 6,307
16.05.2012 07:40:00 5,656 5,026 6,601 6,803 6,994 8,178
16.05.2012 07:50:00 4,052 6,412 4,721 13,397 4,068 5,984
16.05.2012 08:00:00 4,255 5,176 4,928 5,109 4,923 6,140
16.05.2012 08:10:00 4,650 5,770 5,168 5,393 4,948 6,463
16.05.2012 08:20:00 4,397 4,627 4,718 4,913 2,739 5,693
16.05.2012 08:30:00 4,683 4,037 5,023 5,155 3,868 6,014
16.05.2012 08:40:00 4,700 4,509 5,368 5,545 5,038 6,170
16.05.2012 08:50:00 5,107 5,118 5,159 5,807 6,007 6,627
16.05.2012 09:00:00 5,044 5,408 5,958 6,267 6,401 6,935
16.05.2012 09:10:00 4,678 5,408 5,089 5,322 4,209 6,307
16.05.2012 09:20:00 4,259 4,651 5,003 5,306 4,168 5,978
16.05.2012 09:30:00 4,142 4,732 5,014 5,438 5,488 5,973
16.05.2012 09:40:00 3,866 4,779 4,833 4,938 4,991 5,381
16.05.2012 09:50:00 4,924 4,433 5,103 5,288 4,393 6,163
16.05.2012 10:00:00 4,749 4,146 5,123 5,291 86,962 6,096
16.05.2012 10:10:00 5,449 4,436 5,810 6,006 4,390 6,906
16.05.2012 10:20:00 4,952 4,563 5,050 5,203 2,734 6,463
16.05.2012 10:30:00 4,088 3,587 4,538 4,546 2,412 5,418
16.05.2012 10:40:00 5,158 4,333 5,509 5,691 4,111 6,693
16.05.2012 10:50:00 5,246 4,333 5,373 5,683 2,843 6,358
16.05.2012 11:00:00 5,588 4,324 6,205 6,493 88,841 7,321
16.05.2012 11:10:00 5,457 5,928 5,831 6,145 4,938 7,146
16.05.2012 11:20:00 5,463 5,226 6,018 6,208 5,239 7,333
16.05.2012 11:30:00 5,898 5,949 6,418 6,690 6,304 7,725
16.05.2012 11:40:00 5,428 5,998 5,398 5,608 5,028 6,764
16.05.2012 11:50:00 5,670 6,353 6,447 7,029 7,388 7,858
16.05.2012 12:00:00 4,955 6,242 5,358 5,721 5,733 6,610
16.05.2012 12:10:00 4,005 4,221 4,313 4,281 86,561 5,008
16.05.2012 12:20:00 3,588 3,937 3,339 3,499 3,356 4,076
16.05.2012 12:30:00 3,175 3,937 3,419 3,298 84,978 4,066
16.05.2012 12:40:00 5,212 3,024 5,498 5,503 168,698 362,074
16.05.2012 12:50:00 3,960 4,898 4,032 4,138 84,934 5,430
16.05.2012 13:00:00 4,290 3,854 4,867 5,114 4,443 5,895
16.05.2012 13:10:00 3,692 4,317 3,788 4,460 4,359 5,313
16.05.2012 13:20:00 2,860 3,431 86,215 3,311 3,357 3,826
16.05.2012 13:30:00 2,508 2,311 2,331 2,538 2,702 2,914
16.05.2012 13:40:00 3,862 2,763 4,273 4,404 4,595 5,003
16.05.2012 13:50:00 4,498 4,434 4,838 5,018 4,933 5,465
16.05.2012 14:00:00 5,131 4,961 5,221 5,554 87,319 23,285
16.05.2012 14:10:00 4,347 4,323 4,319 4,398 85,393 13,496
16.05.2012 14:20:00 2,023 4,323 1,888 1,916 1,123 2,468
16.05.2012 14:30:00 1,245 1,995 84,378 1,035 0,745 1,435
16.05.2012 14:40:00 1,725 0,797 1,856 1,878 1,930 2,097
16.05.2012 14:50:00 2,263 1,625 2,603 2,621 2,609 3,009
16.05.2012 15:00:00 3,144 2,614 3,504 3,659 3,541 3,941
16.05.2012 15:10:00 3,579 3,484 4,073 3,927 4,115 4,520
16.05.2012 15:20:00 3,577 3,731 4,149 4,323 4,592 5,114
