Zpět
 

Cez1 - vlhkosti za posledních 24 hod

 
Datum Vlhkost vzduchu 2m Vlhkost vzduchu 10m Vlhkost vzduchu 40m
20.05.2012 02:20:00 65,217 60,433 56,000
20.05.2012 02:30:00 65,350 61,200 56,000
20.05.2012 02:40:00 65,217 61,200 56,167
20.05.2012 02:50:00 65,000 61,200 56,867
20.05.2012 03:00:00 66,133 61,917 57,133
20.05.2012 03:10:00 67,167 62,717 57,917
20.05.2012 03:20:00 67,467 63,217 58,917
20.05.2012 03:30:00 67,050 63,600 59,917
20.05.2012 03:40:00 68,350 65,017 60,567
20.05.2012 03:50:00 69,183 65,917 61,400
20.05.2012 04:00:00 69,700 66,200 62,000
20.05.2012 04:10:00 69,450 66,933 62,000
20.05.2012 04:20:00 70,000 67,200 62,250
20.05.2012 04:30:00 70,000 67,200 63,000
20.05.2012 04:40:00 70,000 67,200 63,117
20.05.2012 04:50:00 70,000 67,200 63,233
20.05.2012 05:00:00 70,717 67,200 63,783
20.05.2012 05:10:00 72,267 67,200 64,000
20.05.2012 05:20:00 72,583 68,450 64,000
20.05.2012 05:30:00 74,450 69,367 64,583
20.05.2012 05:40:00 74,067 69,200 65,183
20.05.2012 05:50:00 73,333 69,350 65,167
20.05.2012 06:00:00 73,217 69,200 65,117
20.05.2012 06:10:00 71,983 68,383 65,583
20.05.2012 06:20:00 70,883 68,783 66,033
20.05.2012 06:30:00 69,817 67,500 65,683
20.05.2012 06:40:00 70,650 68,633 66,633
20.05.2012 06:50:00 71,083 68,850 66,617
20.05.2012 07:00:00 69,733 67,950 66,350
20.05.2012 07:10:00 69,267 67,450 65,967
20.05.2012 07:20:00 68,117 66,217 64,767
20.05.2012 07:30:00 67,083 64,717 63,400
20.05.2012 07:40:00 65,933 64,067 62,700
20.05.2012 07:50:00 65,517 63,833 62,850
20.05.2012 08:00:00 65,067 63,367 62,300
20.05.2012 08:10:00 65,167 62,950 62,183
20.05.2012 08:20:00 63,850 61,917 61,233
20.05.2012 08:30:00 63,850 61,500 60,867
20.05.2012 08:40:00 61,900 60,250 59,717
20.05.2012 08:50:00 61,700 59,050 58,900
20.05.2012 09:00:00 59,917 57,733 57,267
20.05.2012 09:10:00 60,017 57,867 57,767
20.05.2012 09:20:00 58,783 56,083 56,000
20.05.2012 09:30:00 56,667 54,067 54,233
20.05.2012 09:40:00 56,833 54,283 54,617
20.05.2012 09:50:00 55,750 52,900 53,483
20.05.2012 10:00:00 55,417 52,950 53,200
20.05.2012 10:10:00 54,933 52,483 52,500
20.05.2012 10:20:00 54,117 50,383 51,067
20.05.2012 10:30:00 53,783 50,633 50,983
20.05.2012 10:40:00 53,150 50,250 50,333
20.05.2012 10:50:00 53,133 50,767 50,600
20.05.2012 11:00:00 51,217 48,583 48,183
20.05.2012 11:10:00 50,150 47,450 47,550
20.05.2012 11:20:00 49,367 47,150 47,650
20.05.2012 11:30:00 47,983 45,117 45,567
20.05.2012 11:40:00 46,750 43,733 44,267
20.05.2012 11:50:00 46,733 43,683 44,817
20.05.2012 12:00:00 45,500 42,900 43,567
20.05.2012 12:10:00 46,083 42,733 43,217
20.05.2012 12:20:00 44,733 41,883 42,167
20.05.2012 12:30:00 44,917 41,783 42,233
20.05.2012 12:40:00 45,817 42,850 43,333
20.05.2012 12:50:00 45,533 42,300 43,117
20.05.2012 13:00:00 45,583 42,933 43,600
20.05.2012 13:10:00 45,800 42,800 43,717
20.05.2012 13:20:00 45,050 41,233 42,000
20.05.2012 13:30:00 44,833 41,583 42,467
20.05.2012 13:40:00 43,733 40,415 41,150
20.05.2012 13:50:00 43,750 40,165 40,900
20.05.2012 14:00:00 42,983 39,412 40,083
20.05.2012 14:10:00 41,650 36,817 37,850
20.05.2012 14:20:00 41,833 37,538 38,567
20.05.2012 14:30:00 41,417 37,286 38,133
20.05.2012 14:40:00 41,767 37,722 38,217
20.05.2012 14:50:00 41,583 37,119 37,467
20.05.2012 15:00:00 40,367 35,913 36,983
20.05.2012 15:10:00 40,750 35,595 36,433
20.05.2012 15:20:00 40,317 35,243 35,900
20.05.2012 15:30:00 40,867 36,583 36,883
20.05.2012 15:40:00 40,567 35,762 35,917
20.05.2012 15:50:00 41,167 36,231 36,283
20.05.2012 16:00:00 41,567 36,750 36,600
20.05.2012 16:10:00 42,067 37,655 37,533
20.05.2012 16:20:00 42,700 37,889 37,617
20.05.2012 16:30:00 42,233 37,387 36,767
20.05.2012 16:40:00 42,333 37,420 37,267
20.05.2012 16:50:00 42,450 38,258 37,517
20.05.2012 17:00:00 42,850 37,956 37,133
20.05.2012 17:10:00 44,067 39,213 38,233
20.05.2012 17:20:00 43,483 39,447 38,317
20.05.2012 17:30:00 43,850 39,330 38,567
20.05.2012 17:40:00 43,783 39,966 38,783
20.05.2012 17:50:00 44,400 40,833 39,617
20.05.2012 18:00:00 45,583 41,867 40,367
20.05.2012 18:10:00 46,583 42,617 41,200
20.05.2012 18:20:00 46,367 43,033 41,267
20.05.2012 18:30:00 46,867 43,500 41,683
20.05.2012 18:40:00 48,133 43,617 42,233
20.05.2012 18:50:00 46,433 43,350 42,000
20.05.2012 19:00:00 46,700 43,367 42,000
20.05.2012 19:10:00 46,783 44,067 42,467
20.05.2012 19:20:00 46,933 44,617 42,967
20.05.2012 19:30:00 47,567 45,200 43,583
20.05.2012 19:40:00 48,883 46,150 44,200
20.05.2012 19:50:00 49,467 46,550 44,600
20.05.2012 20:00:00 50,117 47,583 45,750
20.05.2012 20:10:00 51,400 49,033 46,917
20.05.2012 20:20:00 52,733 49,900 47,600
20.05.2012 20:30:00 53,333 50,633 48,167
20.05.2012 20:40:00 54,133 51,300 48,950
20.05.2012 20:50:00 53,867 51,400 49,000
20.05.2012 21:00:00 54,050 52,200 49,417
20.05.2012 21:10:00 54,417 52,050 49,650
20.05.2012 21:20:00 55,000 52,283 50,000
20.05.2012 21:30:00 56,250 53,433 50,933
20.05.2012 21:40:00 57,000 54,617 51,950
20.05.2012 21:50:00 57,000 54,583 52,017
20.05.2012 22:00:00 57,633 55,200 53,000
20.05.2012 22:10:00 58,133 56,083 53,583
20.05.2012 22:20:00 58,750 56,733 54,000
20.05.2012 22:30:00 59,117 57,200 54,767
20.05.2012 22:40:00 59,583 57,200 54,900
20.05.2012 22:50:00 60,133 58,200 55,083
20.05.2012 23:00:00 60,483 58,200 56,000
20.05.2012 23:10:00 60,567 58,200 55,983
20.05.2012 23:20:00 60,933 58,533 56,133
20.05.2012 23:30:00 62,350 59,867 57,000
20.05.2012 23:40:00 63,150 60,867 57,850
20.05.2012 23:50:00 64,067 61,200 58,367
21.05.2012 00:00:00 64,150 62,067 59,000
21.05.2012 00:10:00 65,267 62,433 59,383
21.05.2012 00:20:00 66,517 63,683 60,367
21.05.2012 00:30:00 67,733 64,400 61,000
21.05.2012 00:40:00 68,667 65,200 61,000
21.05.2012 00:50:00 69,000 65,200 61,000
21.05.2012 01:00:00 68,333 65,200 61,000
21.05.2012 01:10:00 67,533 65,000 61,350
21.05.2012 01:20:00 68,517 65,750 62,417
21.05.2012 01:30:00 68,867 66,200 62,233
21.05.2012 01:40:00 69,783 67,050 63,000
21.05.2012 01:50:00 69,300 66,350 62,267
21.05.2012 02:00:00 68,733 65,467 61,517

Celková doba zpracování je 15 msec, tj. 5 msec na každé měření

Last updated 31.5.2007