Zpět
 

Cez1 - vlhkosti za posledních 7 dní

 
Datum Vlhkost vzduchu 2m Vlhkost vzduchu 10m Vlhkost vzduchu 40m
14.05.2012 01:00:00 85,683 76,217 64,517
14.05.2012 01:10:00 80,633 72,083 63,067
14.05.2012 01:20:00 78,467 70,300 62,900
14.05.2012 01:30:00 75,550 68,850 61,800
14.05.2012 01:40:00 75,350 66,950 61,000
14.05.2012 01:50:00 74,800 66,900 61,783
14.05.2012 02:00:00 72,783 67,517 62,300
14.05.2012 02:10:00 75,817 69,033 63,133
14.05.2012 02:20:00 83,083 71,900 64,000
14.05.2012 02:30:00 83,750 71,817 64,000
14.05.2012 02:40:00 77,567 70,267 64,200
14.05.2012 02:50:00 84,117 77,533 64,317
14.05.2012 03:00:00 88,533 83,983 64,900
14.05.2012 03:10:00 88,717 82,317 65,917
14.05.2012 03:20:00 82,583 74,983 67,000
14.05.2012 03:30:00 85,633 80,450 66,533
14.05.2012 03:40:00 89,200 85,200 66,267
14.05.2012 03:50:00 87,517 79,967 66,000
14.05.2012 04:00:00 88,800 84,883 66,867
14.05.2012 04:10:00 90,300 83,983 67,200
14.05.2012 04:20:00 85,633 82,833 68,300
14.05.2012 04:30:00 88,350 82,933 70,933
14.05.2012 04:40:00 89,950 85,817 71,850
14.05.2012 04:50:00 91,500 85,867 73,800
14.05.2012 05:00:00 92,667 87,833 75,483
14.05.2012 05:10:00 92,117 87,983 77,400
14.05.2012 05:20:00 90,833 86,867 77,167
14.05.2012 05:30:00 94,000 87,850 78,000
14.05.2012 05:40:00 95,000 90,010 78,333
14.05.2012 05:50:00 95,000 89,234 78,000
14.05.2012 06:00:00 95,000 91,395 77,450
14.05.2012 06:10:00 95,000 92,245 77,983
14.05.2012 06:20:00 94,783 92,245 79,200
14.05.2012 06:30:00 94,633 92,041 78,683
14.05.2012 06:40:00 93,150 90,196 80,383
14.05.2012 06:50:00 90,317 87,250 80,450
14.05.2012 07:00:00 89,233 86,150 79,650
14.05.2012 07:10:00 88,083 86,233 80,000
14.05.2012 07:20:00 87,100 85,333 80,000
14.05.2012 07:30:00 87,200 84,917 80,917
14.05.2012 07:40:00 91,550 90,719 85,133
14.05.2012 07:50:00 92,950 92,075 84,683
14.05.2012 08:00:00 92,733 92,075 85,467
14.05.2012 08:10:00 90,667 88,937 83,317
14.05.2012 08:20:00 86,250 84,350 81,700
14.05.2012 08:30:00 84,667 81,133 78,650
14.05.2012 08:40:00 82,217 78,067 77,300
14.05.2012 08:50:00 77,967 76,300 75,583
14.05.2012 09:00:00 76,983 75,250 73,200
14.05.2012 09:10:00 75,283 73,900 71,867
14.05.2012 09:20:00 72,467 70,633 69,117
14.05.2012 09:30:00 70,483 69,000 67,550
14.05.2012 09:40:00 68,350 66,717 66,100
14.05.2012 09:50:00 70,683 69,267 67,633
14.05.2012 10:00:00 70,050 68,167 67,033
14.05.2012 10:10:00 70,667 69,600 67,633
14.05.2012 10:20:00 68,517 67,717 65,200
14.05.2012 10:30:00 66,867 64,767 64,517
14.05.2012 10:40:00 66,550 64,550 64,050
14.05.2012 10:50:00 64,617 63,250 61,167
14.05.2012 11:00:00 63,050 59,633 59,617
14.05.2012 11:10:00 61,650 57,983 58,383
14.05.2012 11:20:00 64,167 62,117 60,983
14.05.2012 11:30:00 66,733 64,633 63,300
14.05.2012 11:40:00 64,367 63,317 62,133
14.05.2012 11:50:00 61,367 60,083 58,617
14.05.2012 12:00:00 59,250 57,350 56,317
14.05.2012 12:10:00 60,150 58,183 57,733
14.05.2012 12:20:00 59,250 56,650 56,333
14.05.2012 12:30:00 57,817 54,667 54,600
14.05.2012 12:40:00 58,767 54,950 54,650
14.05.2012 12:50:00 58,133 54,833 54,750
14.05.2012 13:00:00 57,433 54,867 54,783
14.05.2012 13:10:00 61,167 57,850 57,283
14.05.2012 13:20:00 63,733 60,383 58,983
14.05.2012 13:30:00 65,600 62,383 61,500
14.05.2012 13:40:00 65,567 62,433 60,667
14.05.2012 13:50:00 64,867 61,333 60,567
14.05.2012 14:00:00 nonum 59,833 59,033
14.05.2012 14:10:00 60,283 57,317 56,700
14.05.2012 14:20:00 60,683 56,867 56,350
14.05.2012 14:30:00 61,117 58,500 57,683
14.05.2012 14:40:00 60,150 57,217 57,133
14.05.2012 14:50:00 61,183 58,133 57,267
14.05.2012 15:00:00 59,133 56,233 56,067
14.05.2012 15:10:00 58,600 55,400 54,817
14.05.2012 15:20:00 58,517 55,400 55,167
14.05.2012 15:30:00 56,833 53,550 52,867
14.05.2012 15:40:00 58,433 54,600 53,967
14.05.2012 15:50:00 58,017 55,917 54,800
14.05.2012 16:00:00 59,200 57,333 55,233
14.05.2012 16:10:00 59,350 57,683 56,067
14.05.2012 16:20:00 62,317 59,500 57,633
14.05.2012 16:30:00 62,217 58,650 56,683
14.05.2012 16:40:00 64,700 59,300 55,983
14.05.2012 16:50:00 64,250 60,200 57,533
14.05.2012 17:00:00 61,317 58,417 57,333
14.05.2012 17:10:00 59,600 57,133 56,750
14.05.2012 17:20:00 58,183 56,050 55,467
14.05.2012 17:30:00 58,883 56,733 55,267
14.05.2012 17:40:00 56,917 54,017 53,433
14.05.2012 17:50:00 57,233 54,667 53,750
14.05.2012 18:00:00 58,950 55,500 54,283
14.05.2012 18:10:00 59,717 56,017 54,717
14.05.2012 18:20:00 59,433 56,383 56,017
14.05.2012 18:30:00 59,767 56,450 54,717
14.05.2012 18:40:00 62,250 57,533 55,417
14.05.2012 18:50:00 66,867 60,300 57,533
14.05.2012 19:00:00 68,133 62,450 59,550
14.05.2012 19:10:00 68,517 64,150 60,133
14.05.2012 19:20:00 70,333 64,967 60,350
14.05.2012 19:30:00 74,467 65,817 59,700
14.05.2012 19:40:00 73,633 65,400 57,867
14.05.2012 19:50:00 74,317 65,817 57,567
14.05.2012 20:00:00 74,533 66,017 58,000
14.05.2012 20:10:00 72,033 65,600 58,300
14.05.2012 20:20:00 72,717 65,917 59,000
14.05.2012 20:30:00 74,267 65,217 59,000
14.05.2012 20:40:00 73,267 66,333 59,900
14.05.2012 20:50:00 72,633 65,917 59,583
14.05.2012 21:00:00 72,867 67,200 59,800
14.05.2012 21:10:00 74,083 67,050 60,933
14.05.2012 21:20:00 73,550 66,933 61,000
14.05.2012 21:30:00 70,433 66,200 61,850
14.05.2012 21:40:00 71,150 67,633 63,800
14.05.2012 21:50:00 72,000 67,850 63,333
14.05.2012 22:00:00 75,117 67,200 61,600
14.05.2012 22:10:00 77,133 66,950 62,650
14.05.2012 22:20:00 77,567 67,650 62,033
14.05.2012 22:30:00 77,750 67,133 60,467
14.05.2012 22:40:00 78,300 67,067 60,400
14.05.2012 22:50:00 77,350 68,567 61,883
14.05.2012 23:00:00 76,233 68,617 62,617
14.05.2012 23:10:00 75,633 68,700 63,000
14.05.2012 23:20:00 79,983 75,817 68,133
14.05.2012 23:30:00 81,867 76,600 67,367
14.05.2012 23:40:00 78,917 73,083 66,400
14.05.2012 23:50:00 81,233 73,000 65,083
15.05.2012 00:00:00 83,600 76,250 63,667
15.05.2012 00:10:00 82,867 77,800 64,283
15.05.2012 00:20:00 80,567 74,567 63,850
15.05.2012 00:30:00 78,800 73,000 65,067
15.05.2012 00:40:00 80,150 74,117 65,517
15.05.2012 00:50:00 76,433 74,467 65,000
15.05.2012 01:00:00 74,850 72,183 64,283
15.05.2012 01:10:00 77,317 69,800 64,000
15.05.2012 01:20:00 81,550 71,833 64,000
15.05.2012 01:30:00 81,467 72,933 64,483
15.05.2012 01:40:00 80,467 72,600 65,433
15.05.2012 01:50:00 86,333 76,150 69,050
15.05.2012 02:00:00 85,117 80,517 68,283
15.05.2012 02:10:00 87,033 82,633 70,917
15.05.2012 02:20:00 86,267 82,650 71,333
15.05.2012 02:30:00 85,033 81,467 69,400
15.05.2012 02:40:00 83,950 81,033 70,000
15.05.2012 02:50:00 82,733 80,017 70,767
15.05.2012 03:00:00 86,117 79,333 69,683
15.05.2012 03:10:00 86,450 80,800 72,500
15.05.2012 03:20:00 83,450 80,233 72,533
15.05.2012 03:30:00 85,867 80,967 73,700
15.05.2012 03:40:00 84,683 81,200 74,150
15.05.2012 03:50:00 85,150 81,550 72,967
15.05.2012 04:00:00 85,200 81,000 72,950
15.05.2012 04:10:00 83,300 77,350 71,283
15.05.2012 04:20:00 83,950 77,567 71,000
15.05.2012 04:30:00 80,600 76,200 71,000
15.05.2012 04:40:00 80,300 76,200 71,000
15.05.2012 04:50:00 86,067 77,500 71,050
15.05.2012 05:00:00 87,350 81,467 73,550
15.05.2012 05:10:00 86,650 80,233 71,483
15.05.2012 05:20:00 87,517 82,317 71,000
15.05.2012 05:30:00 88,967 82,350 71,000
15.05.2012 05:40:00 88,917 83,917 71,000
15.05.2012 05:50:00 88,683 83,033 71,000
15.05.2012 06:00:00 91,733 81,767 70,583
15.05.2012 06:10:00 91,267 83,983 69,783
15.05.2012 06:20:00 88,817 85,767 69,000
15.05.2012 06:30:00 88,883 86,367 69,100
15.05.2012 06:40:00 88,333 86,100 73,250
15.05.2012 06:50:00 84,617 82,733 74,650
15.05.2012 07:00:00 79,133 76,500 72,583
15.05.2012 07:10:00 77,633 76,417 72,117
15.05.2012 07:20:00 75,167 73,783 69,983
15.05.2012 07:30:00 71,383 69,317 66,283
15.05.2012 07:40:00 67,517 64,600 61,933
15.05.2012 07:50:00 65,333 62,383 60,017
15.05.2012 08:00:00 62,333 59,700 59,600
15.05.2012 08:10:00 67,867 63,317 63,083
15.05.2012 08:20:00 66,283 63,050 62,617
15.05.2012 08:30:00 67,067 63,383 63,633
15.05.2012 08:40:00 65,433 60,467 60,350
15.05.2012 08:50:00 65,300 61,433 61,067
15.05.2012 09:00:00 65,883 62,750 61,967
15.05.2012 09:10:00 67,250 64,233 62,733
15.05.2012 09:20:00 68,467 65,433 63,833
15.05.2012 09:30:00 67,350 64,733 63,083
15.05.2012 09:40:00 67,183 64,367 63,333
15.05.2012 09:50:00 66,817 64,017 62,717
15.05.2012 10:00:00 54,017 50,033 52,517
15.05.2012 10:10:00 45,550 41,979 44,967
15.05.2012 10:20:00 50,700 47,667 49,017
15.05.2012 10:30:00 51,333 47,267 47,300
15.05.2012 10:40:00 49,783 45,583 46,400
15.05.2012 10:50:00 50,250 44,250 45,100
15.05.2012 11:00:00 49,267 42,083 43,817
15.05.2012 11:10:00 45,200 40,766 40,483
15.05.2012 11:20:00 43,983 40,332 39,917
15.05.2012 11:30:00 44,967 38,743 38,967
15.05.2012 11:40:00 46,400 38,994 38,700
15.05.2012 11:50:00 44,200 40,399 39,650
15.05.2012 12:00:00 43,683 37,454 38,100
15.05.2012 12:10:00 43,933 41,049 39,800
15.05.2012 12:20:00 46,433 41,883 41,233
15.05.2012 12:30:00 46,667 41,449 41,200
15.05.2012 12:40:00 44,517 38,593 39,250
15.05.2012 12:50:00 45,317 40,165 41,067
15.05.2012 13:00:00 43,717 40,112 41,633
15.05.2012 13:10:00 45,933 38,391 39,500
15.05.2012 13:20:00 44,500 37,085 39,300
15.05.2012 13:30:00 42,900 37,822 37,933
15.05.2012 13:40:00 44,450 37,888 38,950
15.05.2012 13:50:00 44,383 37,940 40,067
15.05.2012 14:00:00 44,500 38,074 39,883
15.05.2012 14:10:00 44,917 38,358 39,750
15.05.2012 14:20:00 44,467 36,767 38,850
15.05.2012 14:30:00 44,450 36,449 39,100
15.05.2012 14:40:00 44,550 36,750 38,333
15.05.2012 14:50:00 43,617 36,817 38,717
15.05.2012 15:00:00 42,633 36,298 36,933
15.05.2012 15:10:00 43,950 34,958 36,517
15.05.2012 15:20:00 42,533 36,063 36,867
15.05.2012 15:30:00 40,983 32,814 35,833
15.05.2012 15:40:00 42,117 34,941 37,033
15.05.2012 15:50:00 40,250 32,982 35,267
15.05.2012 16:00:00 39,000 32,680 34,233
15.05.2012 16:10:00 40,083 33,467 35,317
15.05.2012 16:20:00 40,750 34,841 36,417
15.05.2012 16:30:00 39,950 33,333 35,867
15.05.2012 16:40:00 41,350 34,305 35,450
15.05.2012 16:50:00 39,067 32,965 34,450
15.05.2012 17:00:00 38,450 33,635 35,283
15.05.2012 17:10:00 38,567 34,439 34,800
15.05.2012 17:20:00 42,200 37,973 36,750
15.05.2012 17:30:00 42,300 38,559 37,317
15.05.2012 17:40:00 41,300 37,035 37,933
15.05.2012 17:50:00 41,217 38,208 38,033
15.05.2012 18:00:00 42,050 38,910 38,500
15.05.2012 18:10:00 42,917 40,131 39,183
15.05.2012 18:20:00 53,683 51,683 51,950
15.05.2012 18:30:00 75,983 73,733 70,917
15.05.2012 18:40:00 81,517 79,450 74,667
15.05.2012 18:50:00 84,367 82,433 78,033
15.05.2012 19:00:00 84,100 82,767 77,467
15.05.2012 19:10:00 83,733 82,233 77,267
15.05.2012 19:20:00 80,133 77,583 72,950
15.05.2012 19:30:00 81,550 79,317 75,650
15.05.2012 19:40:00 84,217 81,983 78,450
15.05.2012 19:50:00 86,583 84,233 80,100
15.05.2012 20:00:00 88,533 86,183 81,817
15.05.2012 20:10:00 88,317 85,983 81,033
15.05.2012 20:20:00 87,983 85,717 81,150
15.05.2012 20:30:00 85,900 83,483 79,267
15.05.2012 20:40:00 84,750 82,667 78,300
15.05.2012 20:50:00 84,417 82,483 78,133
15.05.2012 21:00:00 83,350 81,500 76,950
15.05.2012 21:10:00 83,083 80,650 76,200
15.05.2012 21:20:00 83,483 81,433 76,683
15.05.2012 21:30:00 84,517 82,317 77,933
15.05.2012 21:40:00 85,333 83,400 78,617
15.05.2012 21:50:00 86,050 84,050 78,400
15.05.2012 22:00:00 86,333 84,400 79,233
15.05.2012 22:10:00 88,683 86,000 79,183
15.05.2012 22:20:00 88,333 85,550 79,217
15.05.2012 22:30:00 88,000 86,450 80,933
15.05.2012 22:40:00 88,217 85,867 81,133
15.05.2012 22:50:00 85,533 83,367 78,117
15.05.2012 23:00:00 82,967 79,833 75,700
15.05.2012 23:10:00 79,967 77,367 73,167
15.05.2012 23:20:00 79,250 76,567 72,017
15.05.2012 23:30:00 77,500 74,733 70,500
15.05.2012 23:40:00 76,033 73,417 70,000
15.05.2012 23:50:00 74,917 72,633 69,450
16.05.2012 00:00:00 73,983 72,200 69,167
16.05.2012 00:10:00 74,117 71,933 68,900
16.05.2012 00:20:00 73,733 71,633 68,450
16.05.2012 00:30:00 73,050 70,700 nonum
16.05.2012 00:40:00 71,883 69,217 66,350
16.05.2012 00:50:00 72,167 69,283 66,950
16.05.2012 01:00:00 71,517 69,033 66,317
16.05.2012 01:10:00 71,950 69,450 66,550
16.05.2012 01:20:00 71,850 69,283 66,333
16.05.2012 01:30:00 71,317 69,200 66,000
16.05.2012 01:40:00 71,033 68,967 66,000
16.05.2012 01:50:00 70,967 68,867 65,817
16.05.2012 02:00:00 72,067 69,967 66,583
16.05.2012 02:10:00 73,000 71,017 67,000
16.05.2012 02:20:00 73,533 71,683 67,750
16.05.2012 02:30:00 73,867 71,700 68,433
16.05.2012 02:40:00 75,917 72,917 69,150
16.05.2012 02:50:00 76,050 73,200 69,300
16.05.2012 03:00:00 76,683 73,367 68,633
16.05.2012 03:10:00 77,367 74,283 68,467
16.05.2012 03:20:00 75,617 72,667 68,000
16.05.2012 03:30:00 75,700 72,933 68,533
16.05.2012 03:40:00 77,000 74,700 70,517
16.05.2012 03:50:00 77,617 75,200 71,067
16.05.2012 04:00:00 77,767 75,283 71,850
16.05.2012 04:10:00 78,550 76,717 72,683
16.05.2012 04:20:00 79,433 77,383 73,800
16.05.2012 04:30:00 80,000 78,200 74,000
16.05.2012 04:40:00 80,967 79,100 75,083
16.05.2012 04:50:00 81,633 79,717 76,000
16.05.2012 05:00:00 81,267 79,567 75,683
16.05.2012 05:10:00 80,017 78,283 74,733
16.05.2012 05:20:00 79,450 77,717 74,100
16.05.2012 05:30:00 79,900 77,917 74,733
16.05.2012 05:40:00 79,717 78,200 75,000
16.05.2012 05:50:00 79,400 78,200 74,933
16.05.2012 06:00:00 79,667 78,200 75,000
16.05.2012 06:10:00 79,850 78,000 75,000
16.05.2012 06:20:00 79,533 78,083 75,000
16.05.2012 06:30:00 80,317 78,600 75,483
16.05.2012 06:40:00 79,817 78,800 75,867
16.05.2012 06:50:00 80,250 78,467 75,783
16.05.2012 07:00:00 80,383 79,300 76,250
16.05.2012 07:10:00 80,100 78,950 76,083
16.05.2012 07:20:00 80,500 78,883 76,233
16.05.2012 07:30:00 79,783 78,650 75,900
16.05.2012 07:40:00 78,417 77,033 74,950
16.05.2012 07:50:00 78,267 76,950 74,600
16.05.2012 08:00:00 79,333 77,800 75,383
16.05.2012 08:10:00 79,150 77,983 75,000
16.05.2012 08:20:00 78,967 77,367 74,983
16.05.2012 08:30:00 78,817 77,467 75,133
16.05.2012 08:40:00 78,067 76,750 74,367
16.05.2012 08:50:00 77,450 76,183 73,733
16.05.2012 09:00:00 77,050 75,567 73,467
16.05.2012 09:10:00 76,300 74,650 72,683
16.05.2012 09:20:00 76,867 75,133 73,267
16.05.2012 09:30:00 77,683 75,900 73,717
16.05.2012 09:40:00 77,967 76,733 74,167
16.05.2012 09:50:00 76,233 75,067 73,317
16.05.2012 10:00:00 73,833 72,383 70,833
16.05.2012 10:10:00 71,950 70,017 68,367
16.05.2012 10:20:00 71,033 69,300 67,550
16.05.2012 10:30:00 71,033 68,500 67,083
16.05.2012 10:40:00 67,983 65,817 64,767
16.05.2012 10:50:00 68,833 66,583 65,633
16.05.2012 11:00:00 66,917 64,967 64,200
16.05.2012 11:10:00 68,750 66,867 65,133
16.05.2012 11:20:00 71,883 69,800 68,083
16.05.2012 11:30:00 75,050 74,033 72,083
16.05.2012 11:40:00 77,733 76,750 75,017
16.05.2012 11:50:00 80,617 79,650 77,600
16.05.2012 12:00:00 80,950 80,250 77,750
16.05.2012 12:10:00 84,533 83,483 80,750
16.05.2012 12:20:00 83,733 82,800 80,567
16.05.2012 12:30:00 86,633 85,200 81,700
16.05.2012 12:40:00 87,983 86,217 83,017
16.05.2012 12:50:00 90,800 90,297 85,767
16.05.2012 13:00:00 88,583 88,070 83,150
16.05.2012 13:10:00 90,767 89,782 86,317
16.05.2012 13:20:00 92,450 91,446 87,217
16.05.2012 13:30:00 90,450 90,276 85,983
16.05.2012 13:40:00 88,850 87,634 83,633
16.05.2012 13:50:00 84,383 82,050 79,700
16.05.2012 14:00:00 85,650 83,733 81,350
16.05.2012 14:10:00 88,333 85,633 83,117
16.05.2012 14:20:00 86,200 84,350 81,250
16.05.2012 14:30:00 86,983 86,317 82,850
16.05.2012 14:40:00 83,533 83,700 80,900
16.05.2012 14:50:00 84,183 83,167 80,100
16.05.2012 15:00:00 80,633 77,283 75,650
16.05.2012 15:10:00 80,117 76,883 76,267
16.05.2012 15:20:00 78,067 75,533 73,217
16.05.2012 15:30:00 82,050 79,667 76,933
16.05.2012 15:40:00 85,267 83,100 78,467
16.05.2012 15:50:00 84,000 82,550 79,367
16.05.2012 16:00:00 83,733 83,217 79,467
16.05.2012 16:10:00 84,817 83,167 79,817
16.05.2012 16:20:00 88,033 86,583 83,050
16.05.2012 16:30:00 89,933 88,367 83,667
16.05.2012 16:40:00 89,433 88,467 84,000
16.05.2012 16:50:00 89,417 88,133 84,867
16.05.2012 17:00:00 87,483 85,750 82,733
16.05.2012 17:10:00 85,683 83,550 80,950
16.05.2012 17:20:00 85,167 83,350 80,500
16.05.2012 17:30:00 84,983 82,933 79,883
16.05.2012 17:40:00 83,367 81,067 78,967
16.05.2012 17:50:00 83,367 80,750 78,267
16.05.2012 18:00:00 83,383 82,300 79,500
16.05.2012 18:10:00 83,900 82,133 79,800
16.05.2012 18:20:00 83,667 81,333 79,350
16.05.2012 18:30:00 80,333 77,933 75,833
16.05.2012 18:40:00 80,600 78,250 76,617
16.05.2012 18:50:00 81,983 79,250 75,933
16.05.2012 19:00:00 82,900 80,167 76,567
16.05.2012 19:10:00 82,817 79,967 76,383
16.05.2012 19:20:00 84,533 82,283 77,867
16.05.2012 19:30:00 85,600 83,683 79,250
16.05.2012 19:40:00 85,817 84,133 80,683
16.05.2012 19:50:00 86,700 84,883 81,383
16.05.2012 20:00:00 81,883 79,067 75,000
16.05.2012 20:10:00 82,050 78,050 69,300
16.05.2012 20:20:00 85,033 80,900 71,583
16.05.2012 20:30:00 84,950 81,417 73,933
16.05.2012 20:40:00 84,983 82,550 75,633
16.05.2012 20:50:00 87,750 85,467 79,167
16.05.2012 21:00:00 90,000 88,117 81,000
16.05.2012 21:10:00 90,000 87,983 81,283
16.05.2012 21:20:00 90,967 88,750 82,633
16.05.2012 21:30:00 90,700 88,450 82,300
16.05.2012 21:40:00 91,000 89,200 82,733
16.05.2012 21:50:00 91,833 89,786 83,850
16.05.2012 22:00:00 91,650 89,903 84,000
16.05.2012 22:10:00 91,283 89,434 83,750
16.05.2012 22:20:00 91,783 89,853 84,117
16.05.2012 22:30:00 91,000 87,850 81,900
16.05.2012 22:40:00 91,900 89,017 82,900
16.05.2012 22:50:00 90,517 87,367 81,083
16.05.2012 23:00:00 90,167 88,467 83,267
16.05.2012 23:10:00 92,000 89,970 83,433
16.05.2012 23:20:00 92,000 89,234 82,333
16.05.2012 23:30:00 91,000 89,200 83,150
16.05.2012 23:40:00 90,317 87,867 82,350
16.05.2012 23:50:00 88,100 86,200 81,000
17.05.2012 00:00:00 89,233 87,183 81,717
17.05.2012 00:10:00 92,017 90,497 84,467
17.05.2012 00:20:00 93,000 90,459 83,600
17.05.2012 00:30:00 92,450 90,629 83,767
17.05.2012 00:40:00 93,067 91,276 84,517
17.05.2012 00:50:00 93,883 92,245 84,067
17.05.2012 01:00:00 94,000 91,922 83,883
17.05.2012 01:10:00 93,817 91,803 83,717
17.05.2012 01:20:00 92,283 89,737 82,183
17.05.2012 01:30:00 90,367 87,483 79,950
17.05.2012 01:40:00 89,650 87,283 80,000
17.05.2012 01:50:00 89,283 86,567 79,767
17.05.2012 02:00:00 89,333 86,817 79,483
17.05.2012 02:10:00 88,700 86,000 79,200
17.05.2012 02:20:00 89,933 87,183 80,000
17.05.2012 02:30:00 88,867 86,017 79,033
17.05.2012 02:40:00 88,217 86,050 79,667
17.05.2012 02:50:00 89,633 86,983 81,000
17.05.2012 03:00:00 89,733 87,267 81,000
17.05.2012 03:10:00 90,333 87,667 81,867
17.05.2012 03:20:00 91,000 89,067 83,000
17.05.2012 03:30:00 90,817 88,700 83,150
17.05.2012 03:40:00 nonum 89,033 83,000
17.05.2012 03:50:00 91,000 89,200 83,600
17.05.2012 04:00:00 91,267 89,484 84,000
17.05.2012 04:10:00 91,417 89,267 84,067
17.05.2012 04:20:00 91,767 90,137 84,283
17.05.2012 04:30:00 91,000 89,334 84,000
17.05.2012 04:40:00 91,000 89,200 84,000
17.05.2012 04:50:00 91,183 89,200 84,000
17.05.2012 05:00:00 91,633 89,635 84,000
17.05.2012 05:10:00 90,283 88,950 84,000
17.05.2012 05:20:00 90,217 88,967 83,817
17.05.2012 05:30:00 90,233 88,417 83,700
17.05.2012 05:40:00 91,000 89,033 83,917
17.05.2012 05:50:00 90,717 89,200 84,483
17.05.2012 06:00:00 90,350 89,200 84,000
17.05.2012 06:10:00 89,733 88,783 84,767
17.05.2012 06:20:00 90,417 89,150 85,000
17.05.2012 06:30:00 91,117 89,652 85,883
17.05.2012 06:40:00 91,467 90,221 86,000
17.05.2012 06:50:00 91,400 90,884 86,400
17.05.2012 07:00:00 91,017 90,391 86,250
17.05.2012 07:10:00 89,933 88,867 85,100
17.05.2012 07:20:00 88,233 86,883 83,783
17.05.2012 07:30:00 89,117 87,450 84,300
17.05.2012 07:40:00 87,567 86,250 83,650
17.05.2012 07:50:00 84,917 82,783 81,067
17.05.2012 08:00:00 81,933 80,217 78,917
17.05.2012 08:10:00 80,467 78,567 76,600
17.05.2012 08:20:00 79,767 77,033 75,300
17.05.2012 08:30:00 75,667 73,167 72,200
17.05.2012 08:40:00 74,467 71,667 70,367
17.05.2012 08:50:00 73,300 70,483 69,167
17.05.2012 09:00:00 70,217 67,567 66,000
17.05.2012 09:10:00 67,150 63,883 63,750
17.05.2012 09:20:00 64,883 62,067 61,967
17.05.2012 09:30:00 65,667 62,467 61,867
17.05.2012 09:40:00 64,367 60,417 59,917
17.05.2012 09:50:00 59,800 55,600 56,267
17.05.2012 10:00:00 59,050 54,750 55,250
17.05.2012 10:10:00 56,933 53,000 53,017
17.05.2012 10:20:00 53,850 48,617 48,417
17.05.2012 10:30:00 55,750 51,900 52,117
17.05.2012 10:40:00 52,783 48,583 48,933
17.05.2012 10:50:00 52,067 48,850 49,017
17.05.2012 11:00:00 51,283 45,950 45,817
17.05.2012 11:10:00 53,267 48,800 48,550
17.05.2012 11:20:00 51,617 47,750 47,333
17.05.2012 11:30:00 50,317 46,450 46,417
17.05.2012 11:40:00 49,817 45,450 44,733
17.05.2012 11:50:00 51,567 46,933 46,133
17.05.2012 12:00:00 50,767 45,950 45,350
17.05.2012 12:10:00 50,117 44,633 44,050
17.05.2012 12:20:00 50,667 45,133 45,000
17.05.2012 12:30:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 12:40:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 12:50:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 13:00:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 13:10:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 13:20:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 13:30:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 13:40:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 13:50:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 14:00:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 14:10:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 14:20:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 14:30:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 14:40:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 14:50:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 15:00:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 15:10:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 15:20:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 15:30:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 15:40:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 15:50:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 16:00:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 16:10:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 16:20:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 16:30:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 16:40:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 16:50:00 !!!! !!!! !!!!
17.05.2012 17:00:00 !!!! !!!! !!!!
